Статистика обращений к belief24.omsk.companyПрограмма стартовала в ср. 28 фев 2018 17:13.
Анализ обращений к серверу с вт. 16 янв 2018 22:00 по вт. 27 фев 2018 22:38 (42,03 дней).
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Запись в круглых скобках - данные за 7 дней до 28 фев 2018 17:13.
Успешных обращений: 97 (16)
Среднее кол. успешных обращений в день: 2 (2)
Успешных обращений к страницам: 7 (0)
Количество запрошенных файлов: 92 (92)
Количество обслуженных хостов: 1 (1)
Данных передано: 7,35 килобайт (1,00 килобайт)
Среднее кол. переданных данных в день: 179 байт (146 байт)
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Каждый символ (
) отображает 1 обращение к странице.
| месяц | запросы | страниц | |
|---|---|---|---|
| янв 2018 | 32 | 0 | |
| фев 2018 | 65 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
Наибольшее количество обращений в фев 2018 (7 обращений к страницам).
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Каждый символ (
) отображает 1 обращение к странице.
| день | запросы | страниц | |
|---|---|---|---|
| вс. | 13 | 1 | ![]() |
| пн. | 17 | 3 | ![]() ![]() |
| вт. | 15 | 1 | ![]() |
| ср. | 16 | 2 | ![]() |
| чт. | 12 | 0 | |
| пт. | 12 | 0 | |
| сб. | 12 | 0 |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Каждый символ (
) отображает 1 обращение к странице.
| час | запросы | страниц | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | ![]() |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | ![]() |
| 8 | 3 | 1 | ![]() |
| 9 | 1 | 1 | ![]() |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 1 | ![]() |
| 14 | 1 | 1 | ![]() |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | ![]() |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 2 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 86 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Список доменов, отсортировано по суммарному трафику.
| запросы | %байт | домен |
|---|---|---|
| 97 | 100% | [нераспознанный IP-адрес] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Список организаций, отсортировано по количеству обращений.
| запросы | %байт | организация |
|---|---|---|
| 97 | 100% | 164.132 |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Список браузеров на которые приходиться, как минимум 1 обращение к странице, отсортировано по количеству обращений к странице.
| запросы | страниц | браузер |
|---|---|---|
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 |
| 90 | 0 | [не распознано: 1 браузер] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Список браузеров на которые приходиться, как минимум 1 обращение к странице, отсортировано по количеству обращений к странице.
| N | запросы | страниц | браузер |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | Safari |
| 2 | 2 | Safari/537 | |
| 90 | 0 | [не распознано: 1 браузер] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Список операционных систем, отсортировано по количеству обращений к странице.
| N | запросы | страниц | ОС |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | Macintosh |
| 2 | 90 | 0 | Неизвестная ОС |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Список кодов возврата, отсортированный по порядковым номерам.
| запросы | код статус |
|---|---|
| 97 | 200 OK |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений.
11B- 100B
101B- 1kB
| размер | запросы | %байт |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 90 | 76,48% |
| 101B- 1kB | 7 | 23,52% |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по суммарному трафику.
[без расширения]
[директории]
Список расширений на которые приходиться, как минимум 0,1% трафика, отсортировано по суммарному трафику.
| запросы | %байт | расширение |
|---|---|---|
| 90 | 76,48% | [без расширения] |
| 7 | 23,52% | [директории] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по суммарному трафику.
/.well-known/
[корневой каталог]
Список директорий на которые приходиться, как минимум 0,01% трафика, отсортировано по суммарному трафику.
| запросы | %байт | директория |
|---|---|---|
| 90 | 76,48% | /.well-known/ |
| 7 | 23,52% | [корневой каталог] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Список файлов на которые приходиться, как минимум 20 запросов, отсортировано по количеству обращений.
| запросы | %байт | последнее время | файл |
|---|---|---|---|
| 97 | 100% | 27 фев 18 22:38 | [не распознано: 91 файлов] |