Статистика обращений к site.sidy.ruПрограмма стартовала в сб. 30 ноя 2024 16:09.
Анализ обращений к серверу с пн. 22 янв 2018 22:16 по вс. 4 фев 2024 17:35 (2203,80 дней).
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Успешных обращений: 265
Успешных обращений к страницам: 84
Неуспешных запросов: 22 315
Перенаправленных запросов: 6 345
Количество запрошенных файлов: 143
Количество обслуженных хостов: 103
Испорченных строк в logfile: 18
Данных передано: 242,62 килобайт
Среднее кол. переданных данных в день: 112 байт
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Каждый символ (
) отображает 1 обращение к странице.
| месяц | запросы | страниц | |
|---|---|---|---|
| янв 2018 | 6 | 0 | |
| фев 2018 | 3 | 0 | |
| мар 2018 | 10 | 0 | |
| апр 2018 | 0 | 0 | |
| мая 2018 | 7 | 0 | |
| июн 2018 | 0 | 0 | |
| июл 2018 | 3 | 0 | |
| авг 2018 | 4 | 0 | |
| сен 2018 | 1 | 0 | |
| окт 2018 | 4 | 0 | |
| ноя 2018 | 0 | 0 | |
| дек 2018 | 0 | 0 | |
| янв 2019 | 0 | 0 | |
| фев 2019 | 0 | 0 | |
| мар 2019 | 0 | 0 | |
| апр 2019 | 0 | 0 | |
| мая 2019 | 0 | 0 | |
| июн 2019 | 0 | 0 | |
| июл 2019 | 0 | 0 | |
| авг 2019 | 0 | 0 | |
| сен 2019 | 0 | 0 | |
| окт 2019 | 0 | 0 | |
| ноя 2019 | 0 | 0 | |
| дек 2019 | 0 | 0 | |
| янв 2020 | 0 | 0 | |
| фев 2020 | 0 | 0 | |
| мар 2020 | 0 | 0 | |
| апр 2020 | 0 | 0 | |
| мая 2020 | 0 | 0 | |
| июн 2020 | 0 | 0 | |
| июл 2020 | 0 | 0 | |
| авг 2020 | 13 | 0 | |
| сен 2020 | 0 | 0 | |
| окт 2020 | 4 | 0 | |
| ноя 2020 | 0 | 0 | |
| дек 2020 | 4 | 0 | |
| янв 2021 | 0 | 0 | |
| фев 2021 | 4 | 0 | |
| мар 2021 | 2 | 0 | |
| апр 2021 | 4 | 0 | |
| мая 2021 | 0 | 0 | |
| июн 2021 | 4 | 0 | |
| июл 2021 | 0 | 0 | |
| авг 2021 | 8 | 4 | ![]() |
| сен 2021 | 8 | 2 | ![]() |
| окт 2021 | 18 | 0 | |
| ноя 2021 | 1 | 1 | ![]() |
| дек 2021 | 7 | 3 | ![]() ![]() |
| янв 2022 | 7 | 3 | ![]() ![]() |
| фев 2022 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| мар 2022 | 8 | 8 | ![]() |
| апр 2022 | 3 | 0 | |
| мая 2022 | 4 | 4 | ![]() |
| июн 2022 | 13 | 5 | ![]() ![]() |
| июл 2022 | 2 | 2 | ![]() |
| авг 2022 | 11 | 2 | ![]() |
| сен 2022 | 7 | 2 | ![]() |
| окт 2022 | 11 | 2 | ![]() |
| ноя 2022 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| дек 2022 | 10 | 4 | ![]() |
| янв 2023 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| фев 2023 | 14 | 8 | ![]() |
| мар 2023 | 10 | 10 | ![]() ![]() |
| апр 2023 | 4 | 4 | ![]() |
| мая 2023 | 2 | 2 | ![]() |
| июн 2023 | 8 | 0 | |
| июл 2023 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| авг 2023 | 12 | 4 | ![]() |
| сен 2023 | 0 | 0 | |
| окт 2023 | 0 | 0 | |
| ноя 2023 | 0 | 0 | |
| дек 2023 | 6 | 0 | |
| янв 2024 | 0 | 0 | |
| фев 2024 | 4 | 0 |
Наибольшее количество обращений в мар 2023 (10 обращений к страницам).
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Каждый символ (
) отображает 1 обращение к странице.
| день | запросы | страниц | |
|---|---|---|---|
| вс. | 33 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
| пн. | 42 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| вт. | 35 | 12 | ![]() ![]() |
| ср. | 48 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| чт. | 29 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| пт. | 52 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| сб. | 26 | 9 | ![]() ![]() |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Каждый символ (
) отображает 1 обращение к странице.
| час | запросы | страниц | |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2 | ![]() |
| 1 | 11 | 3 | ![]() ![]() |
| 2 | 17 | 8 | ![]() |
| 3 | 2 | 2 | ![]() |
| 4 | 8 | 4 | ![]() |
| 5 | 9 | 0 | |
| 6 | 2 | 2 | ![]() |
| 7 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 8 | 8 | 1 | ![]() |
| 9 | 4 | 4 | ![]() |
| 10 | 11 | 6 | ![]() ![]() |
| 11 | 35 | 2 | ![]() |
| 12 | 8 | 2 | ![]() |
| 13 | 5 | 3 | ![]() ![]() |
| 14 | 3 | 1 | ![]() |
| 15 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
| 16 | 6 | 5 | ![]() ![]() |
| 17 | 40 | 2 | ![]() |
| 18 | 9 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 5 | 2 | ![]() |
| 20 | 12 | 5 | ![]() ![]() |
| 21 | 10 | 1 | ![]() |
| 22 | 30 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 13 | 4 | ![]() |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Список доменов, отсортировано по суммарному трафику.
| запросы | %байт | домен |
|---|---|---|
| 265 | 100% | [нераспознанный IP-адрес] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений.
45
164.132
18
51
87
3
23
52
209.141
43
другое
Показано первые 20 организаций - по количеству обращений, отсортировано по количеству обращений.
| запросы | %байт | организация |
|---|---|---|
| 79 | 2,42% | 45 |
| 26 | 12,35% | 164.132 |
| 19 | 0,68% | 18 |
| 15 | 3,55% | 51 |
| 11 | 2,54% | 87 |
| 10 | 0,37% | 3 |
| 10 | 0,60% | 23 |
| 9 | 0,32% | 52 |
| 6 | 0,76% | 209.141 |
| 6 | 1,74% | 43 |
| 6 | 1,08% | 54 |
| 5 | 1,24% | 20 |
| 5 | 1,60% | 92 |
| 5 | 0,63% | 205.185 |
| 4 | 0,92% | 13 |
| 3 | 0,96% | 195.133 |
| 3 | 4,63% | 5 |
| 3 | 0,11% | 34 |
| 3 | 0,11% | 35 |
| 3 | 27,59% | 208.67 |
| 34 | 35,79% | [не распознано: 24 организаций] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора количество перенаправленных запросов.
http://site.sidy.ru/
http://baidu.com/
http://sidy.ru/
https://i-j-k.xyz/novie_interestine_sayti_2022.pdf
https://www.google.com/
другое
Список ссылающихся URLей, отсортировано количество перенаправленных запросов.
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству отказов.
http://site.sidy.ru/
https://www.google.com/
https://www.google.com/search
другое
Показано первые 30 ссылающихся URLs - по количеству отказов, отсортировано по количеству отказов.
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений к странице.
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36
curl/7.75.0
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.133 Safari/534.16
Список браузеров на которые приходиться, как минимум 1 обращение к странице, отсортировано по количеству обращений к странице.
| запросы | страниц | браузер |
|---|---|---|
| 54 | 54 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 4 | 2 | Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36 |
| 1 | 1 | curl/7.75.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.133 Safari/534.16 |
| 179 | 0 | [не распознано: 4 браузеров] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений к странице.
Safari
Netscape (compatible)
curl
Список браузеров на которые приходиться, как минимум 1 обращение к странице, отсортировано по количеству обращений к странице.
| N | запросы | страниц | браузер |
|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 68 | Safari |
| 71 | 67 | Safari/537 | |
| 1 | 1 | Safari/534 | |
| 2 | 91 | 10 | Netscape (compatible) |
| 3 | 1 | 1 | curl |
| 1 | 1 | curl/7 | |
| 96 | 0 | [не распознано: 1 браузер] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений к странице.
Windows
Неизвестная ОС
Macintosh
Unix
Список операционных систем, отсортировано по количеству обращений к странице.
| N | запросы | страниц | ОС |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 55 | Windows |
| 54 | 54 | Windows NT | |
| 1 | 1 | Неизвестная Windows-система | |
| 2 | 188 | 11 | Неизвестная ОС |
| 3 | 13 | 11 | Macintosh |
| 4 | 4 | 2 | Unix |
| 4 | 2 | Linux |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений.
301 Document moved permanently
404 Document not found
другое
Список кодов возврата, отсортированный по порядковым номерам.
| запросы | код статус |
|---|---|
| 265 | 200 OK |
| 6345 | 301 Document moved permanently |
| 22315 | 404 Document not found |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений.
11B- 100B
101B- 1kB
1kB- 10kB
10kB-100kB
| размер | запросы | %байт |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 153 | 4,57% |
| 101B- 1kB | 96 | 20,93% |
| 1kB- 10kB | 12 | 19,95% |
| 10kB-100kB | 4 | 54,55% |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по суммарному трафику.
[без расширения]
[директории]
.svg
.png [PNG graphics]
Список расширений на которые приходиться, как минимум 0,1% трафика, отсортировано по суммарному трафику.
| запросы | %байт | расширение |
|---|---|---|
| 169 | 59,64% | [без расширения] |
| 84 | 20,42% | [директории] |
| 5 | 11,30% | .svg |
| 7 | 8,64% | .png [PNG graphics] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по суммарному трафику.
[корневой каталог]
/.well-known/
/img-sys/
Список директорий на которые приходиться, как минимум 0,01% трафика, отсортировано по суммарному трафику.
| запросы | %байт | директория |
|---|---|---|
| 32 | 58,71% | [корневой каталог] |
| 221 | 21,34% | /.well-known/ |
| 12 | 19,95% | /img-sys/ |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений.
/.well-known/
/
другое
Список файлов на которые приходиться, как минимум 20 запросов, отсортировано по количеству обращений.
| запросы | %байт | последнее время | файл |
|---|---|---|---|
| 55 | 15,99% | 28 авг 23 22:37 | /.well-known/ |
| 28 | 4,16% | 17 апр 23 23:40 | / |
| 182 | 79,85% | 4 фев 24 17:39 | [не распознано: 138 файлов] |