Статистика обращений к _wildcard_.boyng.tkПрограмма стартовала в вт. 30 апр 2019 23:19.
Анализ обращений к серверу с чт. 14 июн 2018 23:28 по вт. 30 апр 2019 16:13 (319,70 дней).
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Запись в круглых скобках - данные за 7 дней до 30 апр 2019 23:19.
Успешных обращений: 3 812 (0)
Среднее кол. успешных обращений в день: 11
Успешных обращений к страницам: 2 487 (0)
Среднее кол. успешных обращений к страницам в день: 7
Неуспешных запросов: 1 338 (6)
Перенаправленных запросов: 142 (0)
Количество запрошенных файлов: 742 (742)
Количество обслуженных хостов: 129 (130)
Данных передано: 19,72 мегабайт (0 байт)
Среднее кол. переданных данных в день: 63,17 килобайт (0 байт)
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Каждый символ (
) отображает 50 обращений к страницам или около этого.
| месяц | запросы | страниц | |
|---|---|---|---|
| июн 2018 | 749 | 9 | ![]() |
| июл 2018 | 609 | 106 | ![]() ![]() |
| авг 2018 | 0 | 0 | |
| сен 2018 | 0 | 0 | |
| окт 2018 | 0 | 0 | |
| ноя 2018 | 0 | 0 | |
| дек 2018 | 0 | 0 | |
| янв 2019 | 54 | 27 | ![]() |
| фев 2019 | 694 | 639 | ![]() ![]() ![]() |
| мар 2019 | 1706 | 1706 | ![]() ![]() ![]() |
Наибольшее количество обращений в мар 2019 (1 706 обращений к страницам).
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Каждый символ (
) отображает 15 обращений к страницам или около этого.
| день | запросы | страниц | |
|---|---|---|---|
| вс. | 314 | 48 | ![]() |
| пн. | 339 | 141 | ![]() ![]() |
| вт. | 802 | 546 | ![]() ![]() ![]() |
| ср. | 713 | 564 | ![]() ![]() ![]() |
| чт. | 340 | 157 | ![]() ![]() ![]() |
| пт. | 692 | 580 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| сб. | 612 | 451 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Каждый символ (
) отображает 4 обращений к страницам или около этого.
| час | запросы | страниц | |
|---|---|---|---|
| 0 | 170 | 126 | ![]() |
| 1 | 185 | 122 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 203 | 95 | ![]() ![]() |
| 3 | 196 | 123 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 170 | 111 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 143 | 94 | ![]() ![]() |
| 6 | 143 | 93 | ![]() ![]() |
| 7 | 130 | 94 | ![]() ![]() |
| 8 | 141 | 96 | ![]() ![]() |
| 9 | 97 | 81 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 151 | 101 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 141 | 105 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 134 | 86 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 135 | 77 | ![]() ![]() |
| 14 | 122 | 79 | ![]() ![]() |
| 15 | 153 | 95 | ![]() ![]() |
| 16 | 137 | 83 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 121 | 81 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 159 | 95 | ![]() ![]() |
| 19 | 189 | 149 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 185 | 132 | ![]() ![]() |
| 21 | 219 | 148 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 214 | 114 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 174 | 107 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Список доменов, отсортировано по суммарному трафику.
| запросы | %байт | домен |
|---|---|---|
| 3812 | 100% | [нераспознанный IP-адрес] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений.
209.17
95
5
178.154
141.8
87
37
другое
Список организаций, отсортировано по количеству обращений.
| запросы | %байт | организация |
|---|---|---|
| 2290 | 99,66% | 209.17 |
| 633 | 0,14% | 95 |
| 279 | 0,06% | 5 |
| 269 | 0,06% | 178.154 |
| 147 | 0,03% | 141.8 |
| 87 | 0,02% | 87 |
| 73 | 0,02% | 37 |
| 14 | 213.180 | |
| 7 | 31 | |
| 4 | 192.162 | |
| 2 | 159.65 | |
| 1 | 45 | |
| 1 | 138.197 | |
| 1 | 93 | |
| 1 | 65.181 | |
| 1 | 104 | |
| 1 | 155.94 | |
| 1 | 159.89 |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений.
http://ssl.yandex.ru.boyng.tk/
другое
Список ссылающихся сайтов, отсортировано по количеству обращений.
| запросы | сайт |
|---|---|
| 1005 | http://ssl.yandex.ru.boyng.tk/ |
| 4 | http://ssl.games.yandex.ru.boyng.tk/ |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений к странице.
Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
другое
Список браузеров на которые приходиться, как минимум 1 обращение к странице, отсортировано по количеству обращений к странице.
| запросы | страниц | браузер |
|---|---|---|
| 2290 | 2290 | Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com) |
| 517 | 193 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 1001 | 0 | [не распознано: 7 браузеров] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Список браузеров на которые приходиться, как минимум 1 обращение к странице, отсортировано по количеству обращений к странице.
| N | запросы | страниц | браузер |
|---|---|---|---|
| 1 | 2832 | 2487 | Netscape (compatible) |
| 980 | 0 | [не распознано: 2 браузеров] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Список операционных систем, отсортировано по количеству обращений к странице.
| N | запросы | страниц | ОС |
|---|---|---|---|
| 1 | 2832 | 2487 | Неизвестная ОС |
| 2 | 12 | 0 | Unix |
| 12 | 0 | Linux | |
| 3 | 963 | 0 | Macintosh |
| 4 | 5 | 0 | Windows |
| 4 | 0 | Windows NT | |
| 1 | 0 | Неизвестная Windows-система |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений.
200 OK
302 Document found elsewhere
404 Document not found
Список кодов возврата, отсортированный по порядковым номерам.
| запросы | код статус |
|---|---|
| 3811 | 200 OK |
| 1 | 206 Partial content |
| 142 | 302 Document found elsewhere |
| 1338 | 404 Document not found |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений.
11B- 100B
101B- 1kB
10kB-100kB
100kB- 1MB
другое
| размер | запросы | %байт |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 7 | |
| 11B- 100B | 2169 | 0,45% |
| 101B- 1kB | 1432 | 1,99% |
| 1kB- 10kB | 27 | 0,59% |
| 10kB-100kB | 118 | 24,59% |
| 100kB- 1MB | 59 | 72,38% |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по суммарному трафику.
[директории]
другое
Список расширений на которые приходиться, как минимум 0,1% трафика, отсортировано по суммарному трафику.
| запросы | %байт | расширение |
|---|---|---|
| 2487 | 99,71% | [директории] |
| 1025 | 0,24% | [без расширения] |
| 300 | 0,05% | [не распознано: 2 расширений] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по суммарному трафику.
[корневой каталог]
другое
Список директорий на которые приходиться, как минимум 0,01% трафика, отсортировано по суммарному трафику.
| запросы | %байт | директория |
|---|---|---|
| 2772 | 99,75% | [корневой каталог] |
| 762 | 0,18% | /meta/ |
| 263 | 0,06% | /jserr/ |
| 15 | [не распознано: 4 директорий] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений.
/
/meta/49688
/robots.txt
/jserr/1
другое
Список файлов на которые приходиться, как минимум 20 запросов, отсортировано по количеству обращений.
| запросы | %байт | последнее время | файл |
|---|---|---|---|
| 2480 | 99,71% | 22 мар 19 11:17 | / |
| 32 | 0,21% | 21 мар 19 23:09 | /?5.45.207.7 |
| 758 | 0,18% | 14 июл 18 21:12 | /meta/49688 |
| 292 | 0,05% | 27 фев 19 21:30 | /robots.txt |
| 45 | 0,01% | 17 фев 19 21:23 | /robots.txt?5.45.207.7 |
| 263 | 0,06% | 14 июл 18 21:12 | /jserr/1 |
| 19 | 23 июл 18 04:48 | [не распознано: 5 файлов] |