Статистика обращений к boyng.cf.omsk.companyПрограмма стартовала в пт. 29 ноя 2019 23:22.
Анализ обращений к серверу с ср. 27 дек 2017 12:45 по пт. 29 ноя 2019 21:27 (702,36 дней).
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Запись в круглых скобках - данные за 7 дней до 29 ноя 2019 23:22.
Успешных обращений: 1 107 (9)
Среднее кол. успешных обращений в день: 1 (1)
Успешных обращений к страницам: 1 107 (9)
Среднее кол. успешных обращений к страницам в день: 1 (1)
Неуспешных запросов: 218 (0)
Количество запрошенных файлов: 10 (21)
Количество обслуженных хостов: 408 (494)
Данных передано: 183,62 килобайт (1,36 килобайт)
Среднее кол. переданных данных в день: 267 байт (198 байт)
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Каждый символ (
) отображает 6 обращений к страницам или около этого.
| месяц | запросы | страниц | |
|---|---|---|---|
| дек 2017 | 17 | 17 | ![]() ![]() |
| янв 2018 | 12 | 12 | ![]() |
| фев 2018 | 20 | 20 | ![]() |
| мар 2018 | 38 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
| апр 2018 | 52 | 52 | ![]() ![]() |
| мая 2018 | 22 | 22 | ![]() |
| июн 2018 | 45 | 45 | ![]() |
| июл 2018 | 38 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
| авг 2018 | 53 | 53 | ![]() ![]() |
| сен 2018 | 41 | 41 | ![]() ![]() ![]() |
| окт 2018 | 55 | 55 | ![]() ![]() |
| ноя 2018 | 43 | 43 | ![]() |
| дек 2018 | 52 | 52 | ![]() ![]() |
| янв 2019 | 51 | 51 | ![]() ![]() |
| фев 2019 | 32 | 32 | ![]() ![]() |
| мар 2019 | 38 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
| апр 2019 | 36 | 36 | ![]() ![]() |
| мая 2019 | 56 | 56 | ![]() ![]() |
| июн 2019 | 30 | 30 | ![]() ![]() |
| июл 2019 | 50 | 50 | ![]() ![]() |
| авг 2019 | 40 | 40 | ![]() ![]() ![]() |
| сен 2019 | 38 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
| окт 2019 | 209 | 209 | ![]() ![]() ![]() |
| ноя 2019 | 39 | 39 | ![]() ![]() ![]() |
Наибольшее количество обращений в окт 2019 (209 обращений к страницам).
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Каждый символ (
) отображает 6 обращений к страницам или около этого.
| день | запросы | страниц | |
|---|---|---|---|
| вс. | 106 | 106 | ![]() ![]() |
| пн. | 131 | 131 | ![]() ![]() ![]() |
| вт. | 184 | 184 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ср. | 176 | 176 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| чт. | 228 | 228 | ![]() ![]() ![]() |
| пт. | 160 | 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| сб. | 122 | 122 | ![]() ![]() ![]() |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Каждый символ (
) отображает 4 обращений к страницам или около этого.
| час | запросы | страниц | |
|---|---|---|---|
| 0 | 43 | 43 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 36 | 36 | ![]() ![]() |
| 2 | 34 | 34 | ![]() ![]() |
| 3 | 35 | 35 | ![]() ![]() |
| 4 | 23 | 23 | ![]() ![]() |
| 5 | 159 | 159 | ![]() ![]() |
| 6 | 40 | 40 | ![]() ![]() |
| 7 | 46 | 46 | ![]() ![]() |
| 8 | 25 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 37 | 37 | ![]() ![]() |
| 10 | 31 | 31 | ![]() |
| 11 | 70 | 70 | ![]() ![]() |
| 12 | 50 | 50 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 49 | 49 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 43 | 43 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 36 | 36 | ![]() ![]() |
| 16 | 32 | 32 | ![]() |
| 17 | 52 | 52 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 50 | 50 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 30 | 30 | ![]() |
| 20 | 36 | 36 | ![]() ![]() |
| 21 | 31 | 31 | ![]() |
| 22 | 66 | 66 | ![]() ![]() |
| 23 | 53 | 53 | ![]() ![]() ![]() |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Список доменов, отсортировано по суммарному трафику.
| запросы | %байт | домен |
|---|---|---|
| 1107 | 100% | [нераспознанный IP-адрес] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений.
138.246
209.17
54
13
60
93
69
87
185.35
159.65
другое
Показано первые 20 организаций - по количеству обращений, отсортировано по количеству обращений.
| запросы | %байт | организация |
|---|---|---|
| 220 | 138.246 | |
| 177 | 19,86% | 209.17 |
| 172 | 16,91% | 54 |
| 64 | 5,63% | 13 |
| 61 | 6,85% | 60 |
| 36 | 4,12% | 93 |
| 28 | 3,14% | 69 |
| 25 | 3,39% | 87 |
| 22 | 3,30% | 185.35 |
| 17 | 1,93% | 159.65 |
| 15 | 1,69% | 34 |
| 15 | 2,04% | 104 |
| 14 | 1,71% | 165.227 |
| 14 | 1,62% | 45 |
| 12 | 1,15% | 38 |
| 10 | 1,33% | 212.83 |
| 10 | 0,99% | 142.93 |
| 9 | 1,17% | 5 |
| 9 | 1,29% | 194.187 |
| 8 | 0,90% | 167.71 |
| 169 | 20,99% | [не распознано: 60 организаций] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений.
https://www.boyng.cf.omsk.company/
https://boyng.cf.omsk.company/
Список ссылающихся сайтов, отсортировано по количеству обращений.
| запросы | сайт |
|---|---|
| 84 | https://www.boyng.cf.omsk.company/ |
| 79 | https://boyng.cf.omsk.company/ |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений к странице.
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.98 Safari/537.36
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/68.0.3414.0 Safari/537.36
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
другое
Показано первые 40 браузеров - по количеству обращений к странице, отсортировано по количеству обращений к странице.
| запросы | страниц | браузер |
|---|---|---|
| 220 | 220 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36 |
| 177 | 177 | Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com) |
| 110 | 110 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 |
| 110 | 110 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 78 | 78 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 63 | 63 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
| 22 | 22 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.98 Safari/537.36 |
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/68.0.3414.0 Safari/537.36 |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 11 | 11 | Wget/1.13.4 (linux-gnu) |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.53 BingPreview/1.0b |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; Mi A1 Build/PKQ1.180917.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/74.0.3729.157 Mobile Safari/537.36 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko; googleweblight) Chrome/38.0.1025.166 Mobile Safari/535.19 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/604.5.6 (KHTML, like Gecko) Version/11.0.3 Safari/604.5.6 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0.2; en-us; Galaxy Nexus Build/ICL53F) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G930V Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 Mobile Safari/537.36 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304 Safari/602.1 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/69.0.3477.0 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/57.0.2987.108 baidu.sogo.uc.UCBrowser/11.9.4.974 UWS/2.13.1.48 Mobile Safari/537.36 AliApp(DingTalk/4.5.11) com.alibaba.android.rimet/10487439 Channel/227200 language/zh-CN |
| 5 | 5 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0) |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; .NET4.0C; .NET4.0E; rv 11.0) like Gecko |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/68.0.3415.0 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
| 79 | 79 | [не распознано: 52 браузеров] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений к странице.
Safari
Netscape (compatible)
Firefox
Mozilla
другое
Показано первые 20 браузеров - по количеству обращений к странице, отсортировано по количеству обращений к странице.
| N | запросы | страниц | браузер |
|---|---|---|---|
| 1 | 578 | 578 | Safari |
| 467 | 467 | Safari/537 | |
| 66 | 66 | Safari/604 | |
| 13 | 13 | Safari/534 | |
| 11 | 11 | Safari/9537 | |
| 9 | 9 | Safari/535 | |
| 7 | 7 | Safari/602 | |
| 3 | 3 | Safari/533 | |
| 2 | 2 | Safari/7046A194A | |
| 2 | 368 | 368 | Netscape (compatible) |
| 3 | 94 | 94 | Firefox |
| 64 | 64 | Firefox/47 | |
| 12 | 12 | Firefox/58 | |
| 6 | 6 | Firefox/60 | |
| 4 | 4 | Firefox/69 | |
| 3 | 3 | Firefox/55 | |
| 2 | 2 | Firefox/31 | |
| 1 | 1 | Firefox/64 | |
| 1 | 1 | Firefox/29 | |
| 1 | 1 | Firefox/33 | |
| 4 | 26 | 26 | Mozilla |
| 5 | 11 | 11 | Wget |
| 11 | 11 | Wget/1 | |
| 6 | 6 | 6 | MSIE |
| 5 | 5 | MSIE/8 | |
| 1 | 1 | MSIE/10 | |
| 7 | 2 | 2 | ji |
| 8 | 1 | 1 | hx |
| 9 | 1 | 1 | uk |
| 10 | 1 | 1 | lu |
| 11 | 1 | 1 | yk |
| 12 | 1 | 1 | qt |
| 13 | 1 | 1 | dc |
| 14 | 1 | 1 | xo |
| 15 | 1 | 1 | qw |
| 16 | 1 | 1 | de |
| 17 | 1 | 1 | uw |
| 18 | 1 | 1 | he |
| 19 | 1 | 1 | wz |
| 20 | 1 | 1 | zx |
| 7 | 7 | [не распознано: 7 браузеров] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений к странице.
Windows
Неизвестная ОС
Macintosh
роботы
Unix
Список операционных систем, отсортировано по количеству обращений к странице.
| N | запросы | страниц | ОС |
|---|---|---|---|
| 1 | 320 | 320 | Windows |
| 277 | 277 | Неизвестная Windows-система | |
| 38 | 38 | Windows NT | |
| 5 | 5 | Windows XP | |
| 2 | 286 | 286 | Неизвестная ОС |
| 3 | 280 | 280 | Macintosh |
| 4 | 113 | 113 | роботы |
| 5 | 106 | 106 | Unix |
| 106 | 106 | Linux |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений.
200 OK
404 Document not found
4xx [Miscellaneous client/user errors]
Список кодов возврата, отсортированный по порядковым номерам.
| запросы | код статус |
|---|---|
| 1107 | 200 OK |
| 122 | 404 Document not found |
| 96 | 4xx [Miscellaneous client/user errors] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений.
0
101B- 1kB
| размер | запросы | %байт |
|---|---|---|
| 0 | 220 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 887 | 100% |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Список расширений на которые приходиться, как минимум 0,1% трафика, отсортировано по суммарному трафику.
| запросы | %байт | расширение |
|---|---|---|
| 1107 | 100% | [директории] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по суммарному трафику.
[корневой каталог]
/.well-known/
Список директорий на которые приходиться, как минимум 0,01% трафика, отсортировано по суммарному трафику.
| запросы | %байт | директория |
|---|---|---|
| 975 | 81,90% | [корневой каталог] |
| 132 | 18,10% | /.well-known/ |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений.
/
/.well-known/
/.well-known/acme-challenge/
Список файлов на которые приходиться, как минимум 20 запросов, отсортировано по количеству обращений.
| запросы | %байт | последнее время | файл |
|---|---|---|---|
| 975 | 81,90% | 29 ноя 19 21:27 | / |
| 305 | 24,06% | 29 ноя 19 21:27 | /?104.236.50.252 |
| 20 | 1,74% | 28 фев 18 10:19 | /?54.144.207.137 |
| 74 | 10,38% | 27 ноя 19 09:48 | /.well-known/ |
| 58 | 7,72% | 6 ноя 19 16:16 | /.well-known/acme-challenge/ |