CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	13079	4410	0	4111	64241393694
D	25241085	29041744
17528	153	3	3	759
17528	165	3	3	759
17528	169	2	2	370
17528	225	3	3	759
17530	11	1	1	185
17533	33	1	1	185
17536	52	1	1	185
17539	123	1	1	185
17541	206	2	2	506
17541	208	2	2	506
17541	209	2	2	506
17541	211	2	2	506
17541	221	1	1	253
17542	162	1	1	185
17545	198	1	1	185
17550	159	1	1	185
17555	82	1	1	185
17558	107	1	1	185
17561	133	1	1	185
17564	157	1	1	185
17567	180	1	1	185
17569	113	1	1	253
17569	121	1	1	253
17569	124	1	1	253
17569	125	1	1	253
17570	202	2	2	370
17573	219	1	1	185
17578	132	1	1	185
17578	198	1	1	0
17578	248	1	1	0
17579	98	1	1	0
17579	269	1	1	0
17580	3	1	1	0
17582	281	1	1	185
17587	134	1	1	185
17590	1	3	3	555
17591	124	1	1	0
17591	251	1	1	0
17591	272	1	1	185
17592	227	1	1	0
17593	104	1	1	0
17593	224	1	1	0
17594	70	2	2	506
17594	72	2	2	506
17594	82	1	1	253
17594	83	1	1	253
17594	84	2	2	506
17595	24	1	1	185
17599	3	1	1	0
17599	150	1	1	185
17599	168	1	1	0
17600	71	1	1	0
17600	174	1	1	0
17600	216	2	2	506
17600	218	1	1	253
17600	222	2	2	253
17603	268	1	1	0
17603	279	1	1	185
17604	176	1	1	0
17604	184	1	1	0
17606	1	1	1	0
17606	15	1	1	0
17608	112	1	1	185
17612	228	1	1	185
17614	105	1	1	0
17617	41	1	1	185
17621	105	1	1	0
17621	146	1	1	185
17625	252	2	2	370
17627	12	1	1	0
17630	65	1	1	185
17630	220	2	2	506
17630	226	2	2	506
17631	146	1	1	253
17631	147	2	2	506
17631	150	1	1	253
17632	26	1	1	185
17632	215	1	1	253
17632	218	1	1	253
17634	36	1	1	0
17634	106	1	1	253
17634	110	1	1	253
17634	130	1	1	253
17634	153	1	1	253
17634	154	1	1	253
17634	178	1	1	253
17634	184	1	1	253
17634	279	1	1	0
17634	281	1	1	253
17635	32	1	1	0
17635	89	1	1	0
17635	210	1	1	253
17635	213	1	1	253
17636	154	1	1	185
17641	6	1	1	185
17641	223	1	1	0
17648	178	1	1	0
17648	181	1	1	0
17649	15	1	1	185
17649	128	1	1	0
17649	186	1	1	0
17650	270	4	4	740
17650	272	4	4	740
17650	279	5	5	1061
17650	280	4	4	740
17651	156	4	4	740
17651	215	2	2	506
17655	215	1	1	185
17660	155	1	1	185
17661	284	1	1	0
17662	107	1	1	253
17662	114	1	1	253
17662	115	1	1	253
17662	169	1	1	0
17663	23	1	1	0
17664	227	1	1	185
17666	208	1	1	185
17670	22	2	2	0
17670	100	1	1	0
17670	133	1	1	0
17670	210	1	1	0
17671	4	1	1	185
17671	55	1	1	0
17671	76	1	1	0
17671	282	1	1	0
17672	66	1	1	0
17674	116	1	1	185
17676	281	2	2	0
17677	97	1	1	185
17677	225	1	1	0
17680	75	1	1	185
17683	55	1	1	185
17684	153	1	1	0
17686	36	1	1	185
17688	121	1	1	0
17689	13	1	1	185
17689	34	1	1	0
17690	117	1	1	253
17690	120	1	1	253
17690	125	1	1	253
17691	277	2	2	98
17691	285	2	2	68
17692	9	1	1	34
17692	166	1	1	34
17692	173	1	1	34
17693	43	1	1	34
17697	100	1	1	0
17697	208	1	1	0
17706	141	1	1	49
17707	12	1	1	34
17707	15	1	1	34
17709	82	1	1	34
17709	84	1	1	34
17709	111	1	1	49
17709	134	3	3	147
17709	138	3	3	147
17710	161	1	1	34
17710	208	2	2	98
17711	65	1	1	49
17711	284	2	2	98
17711	285	2	2	98
17711	286	1	1	49
17712	80	4	4	196
17712	81	1	1	49
17712	86	1	1	49
17712	91	5	5	245
17712	94	1	1	49
17712	95	1	1	49
17712	96	1	1	49
17712	97	1	1	49
17712	99	1	1	49
17715	47	1	1	49
17717	49	1	1	0
17717	169	3	3	147
17717	239	1	1	0
17718	14	1	1	49
17718	218	1	1	0
17719	81	1	1	0
17719	91	1	1	0
17720	264	1	1	49
17722	144	1	1	34
17722	152	2	2	68
17722	154	1	1	34
17722	156	1	1	34
17723	226	1	1	49
17725	90	1	1	0
17725	141	1	1	0
17725	172	1	1	0
17725	208	1	1	0
17725	240	1	1	0
17726	188	1	1	49
17729	139	1	1	49
17731	268	1	1	0
17732	130	1	1	49
17732	140	1	1	0
17732	195	1	1	0
17732	285	1	1	0
17733	108	1	1	0
17735	130	1	1	49
17738	165	1	1	0
17739	221	1	1	0
17745	134	1	1	0
17746	174	1	1	0
17752	231	1	1	0
17753	104	1	1	0
17755	225	1	1	34
17755	226	1	1	34
17760	169	1	1	0
17761	190	1	1	0
17766	203	1	1	0
17767	83	1	1	0
17774	134	1	1	0
17775	2	1	1	0
17780	112	1	1	0
17781	98	1	1	0
17784	125	1	1	34
17784	129	1	1	34
17787	170	1	1	0
17789	106	2	2	0
17794	189	1	1	0
17794	217	1	1	0
17798	269	4	4	136
17798	276	2	2	68
17798	282	2	2	68
17798	284	1	1	49
17798	287	1	1	49
17802	42	1	1	0
17802	201	1	1	0
17809	39	1	1	0
17809	228	1	1	0
17814	73	2	2	68
17817	46	1	1	0
17817	59	1	1	0
17823	279	1	1	0
17824	183	1	1	0
17829	147	1	1	0
17830	57	1	1	0
17834	44	1	1	34
17837	236	1	1	0
17838	82	1	1	0
17843	281	1	1	34
17843	286	1	1	34
17844	121	1	1	0
17844	141	1	1	0
17850	149	1	1	0
17851	210	1	1	0
17858	51	1	1	0
17858	131	1	1	0
17859	268	4	4	136
17859	273	1	1	49
17859	274	1	1	49
17859	276	2	2	68
17860	140	1	1	49
17860	144	1	1	49
17861	62	2	2	68
17861	82	1	0	34
17861	254	1	0	34
17866	55	1	1	0
17866	103	1	1	0
17870	121	1	1	34
17870	255	1	1	34
17873	9	1	1	0
17873	152	1	1	0
17873	279	1	1	34
17876	59	2	0	68
17876	176	1	1	34
17876	187	1	1	34
17879	113	1	1	0
17880	53	1	1	0
17881	35	1	1	34
17885	10	1	1	34
17885	279	1	1	0
17886	265	1	1	34
17887	59	1	1	0
17891	142	1	1	34
17893	40	1	1	0
17893	42	1	1	34
17893	114	1	1	0
17895	88	1	1	34
17895	129	1	1	34
17898	34	1	1	34
17899	135	1	1	0
17900	23	1	1	34
17900	169	1	1	0
17902	18	1	1	34
17902	35	1	1	34
17903	188	1	1	49
17903	235	1	1	34
17903	239	1	1	34
17904	242	1	1	34
17906	96	1	1	34
17907	229	1	1	0
17907	249	1	1	0
17908	274	7	7	283
17908	275	2	2	98
17909	30	1	1	34
17909	138	1	1	49
17909	143	1	1	49
17909	226	1	1	49
17911	266	1	1	34
17913	26	1	1	49
17913	117	1	1	34
17913	183	1	1	0
17913	246	1	1	0
17913	257	1	1	0
17914	95	1	1	0
17914	263	1	1	34
17915	94	1	1	0
17916	68	1	1	34
17916	118	1	1	49
17916	124	1	1	34
17918	253	1	1	34
17919	45	1	1	34
17919	67	1	1	49
17919	205	1	1	49
17920	111	1	1	49
17920	122	1	1	49
17920	140	1	1	49
17920	154	1	1	0
17920	169	1	1	0
17921	1	1	1	0
17921	42	1	1	49
17921	70	1	1	49
17922	22	1	1	0
17923	4	1	1	49
17923	76	1	1	34
17924	12	1	1	34
17924	20	1	1	34
17926	93	1	1	49
17927	143	1	1	0
17927	216	1	1	0
17927	272	1	1	0
17928	93	1	1	34
17928	129	1	1	0
17929	17	1	1	0
17929	179	1	1	49
17929	193	1	1	34
17929	250	1	1	49
17929	271	1	1	49
17930	89	1	1	49
17930	101	1	1	49
17931	94	1	1	34
17932	266	1	1	49
17933	32	1	1	34
17933	33	1	1	34
17933	34	2	2	68
17933	38	1	1	34
17933	135	1	1	34
17935	44	1	1	0
17935	94	1	1	0
17935	140	1	1	34
17935	274	1	1	0
17936	29	1	1	0
17936	67	1	1	49
17936	130	1	1	0
17936	215	2	0	68
17936	281	2	0	98
17938	161	1	1	34
17939	168	1	1	49
17939	255	1	1	34
17939	265	1	1	34
17942	9	1	1	0
17942	82	1	1	0
17942	216	1	1	34
17942	272	1	1	49
17942	282	1	1	0
17943	28	1	1	0
17943	56	1	1	0
17943	145	1	1	34
17943	186	1	0	49
17943	258	1	1	34
17944	111	1	0	34
17945	239	1	1	34
17946	90	1	1	49
17947	101	1	1	34
17947	244	1	1	34
17948	185	1	1	0
17949	91	1	1	0
17949	195	1	1	49
17949	251	1	1	0
17950	16	1	1	34
17950	82	1	1	0
17950	117	1	1	0
17950	221	1	1	34
17951	93	1	1	34
17951	109	1	1	34
17952	238	1	1	34
17953	14	1	1	49
17954	50	1	1	34
17954	214	1	1	34
17954	278	1	1	34
17956	108	1	1	49
17957	71	1	1	34
17957	79	1	1	34
17957	104	1	1	34
17958	52	1	1	183
17958	114	1	1	273
17958	164	1	1	273
17958	214	1	1	273
17960	51	1	1	183
17960	187	1	1	273
17960	231	1	1	273
17960	238	1	1	273
17960	246	1	1	273
17960	259	1	1	273
17961	55	2	2	546
17961	66	1	1	273
17961	67	1	1	273
17961	202	1	1	273
17961	210	2	2	546
17961	217	1	1	273
17962	104	1	1	273
17962	143	1	1	0
17962	224	1	1	0
17963	6	1	1	0
17963	7	1	1	0
17964	55	1	1	183
17964	153	1	1	273
17964	225	1	1	273
17964	241	1	1	273
17965	59	1	1	183
17965	157	1	1	273
17966	55	1	1	183
17968	161	1	1	273
17968	200	1	1	273
17969	40	1	1	273
17969	55	1	1	183
17969	96	1	1	273
17969	101	1	1	273
17969	148	2	2	366
17969	157	1	1	0
17969	209	1	1	0
17969	287	1	1	323
17970	50	1	1	0
17970	62	1	1	198
17971	12	1	1	323
17971	37	1	1	323
17971	101	1	1	323
17971	165	1	1	323
17972	55	1	1	198
17972	119	1	1	323
17972	171	1	1	323
17973	62	1	1	198
17975	40	1	1	323
17975	187	1	1	323
17975	266	1	1	32
17976	56	1	1	52
17976	159	1	1	32
17976	214	1	1	32
17976	252	1	1	32
17977	65	1	1	52
17977	113	1	1	0
17977	182	1	1	0
17977	188	1	1	0
17978	17	1	1	0
17978	27	1	1	50
17978	59	1	1	50
17978	63	1	1	50
17978	77	1	1	70
17978	200	1	1	50
17979	68	1	1	70
17982	214	1	1	50
17983	52	1	1	71
17984	65	1	1	0
17984	147	1	1	0
17985	87	1	1	0
17985	98	1	1	0
17985	223	1	1	50
17989	238	1	1	50
17989	270	2	2	144
17991	25	2	2	122
17991	143	1	1	52
17991	151	1	1	52
17991	152	1	1	52
17991	153	1	1	53
17993	53	1	1	72
17994	99	2	2	122
17995	181	1	1	72
17995	263	4	4	200
17995	271	1	1	69
17995	275	1	1	69
17995	278	2	2	138
17996	176	2	2	120
17996	182	1	1	49
17997	117	2	2	118
17998	118	2	2	96
17998	244	2	2	102
17999	281	1	1	50
18002	54	1	1	69
18003	55	1	1	71
18004	21	1	1	50
18005	54	1	1	70
18006	262	1	1	71
18007	39	1	1	50
18007	61	1	1	70
18008	61	1	1	72
18008	250	1	1	70
18009	203	1	1	70
18010	64	1	1	71
18011	51	1	1	50
18011	198	1	1	0
18011	272	1	1	0
18012	105	1	1	0
18012	223	1	1	0
18014	64	1	1	50
18016	20	1	1	70
18018	87	1	1	50
18019	79	1	1	69
18021	70	1	1	70
18021	76	1	1	50
18022	285	1	1	71
18023	279	1	1	51
18023	281	1	1	51
18024	2	1	1	50
18024	4	1	1	52
18024	239	1	1	70
18026	23	1	1	0
18026	100	1	1	0
18026	148	1	1	0
18026	276	1	1	0
18027	125	1	1	70
18029	213	1	1	50
18029	280	1	1	68
18031	285	1	1	70
18033	51	1	1	70
18033	113	2	2	141
18033	149	1	1	70
18033	200	1	1	50
18033	280	1	1	71
18034	252	1	1	71
18037	113	1	1	71
18039	70	1	1	71
18039	232	1	1	0
18040	8	1	1	50
18040	10	1	1	0
18040	12	1	1	70
18040	84	1	1	70
18040	119	1	1	0
18040	229	1	1	0
18041	133	1	1	71
18042	51	1	1	71
18042	193	1	1	69
18043	23	1	1	70
18044	164	1	1	70
18044	184	1	1	71
18045	253	1	1	71
18046	11	1	1	70
18046	139	1	1	70
18046	269	1	1	71
18047	104	1	1	71
18048	16	1	1	70
18048	51	1	1	71
18049	259	1	1	69
18050	248	1	1	50
18052	33	1	1	71
18052	151	1	1	71
18053	71	1	1	70
18053	244	1	1	70
18054	2	1	1	50
18054	166	1	1	51
18054	171	1	1	52
18054	174	1	1	51
18054	176	1	1	50
18056	264	6	6	296
18056	266	2	2	100
18056	281	1	1	50
18057	3	2	2	102
18057	202	1	1	52
18058	5	1	1	71
18058	150	1	1	71
18058	193	1	1	71
18059	14	1	1	69
18059	196	1	1	70
18061	20	1	1	72
18063	243	1	1	70
18065	23	1	1	71
18065	144	1	1	70
18066	175	1	1	53
18067	54	1	1	71
18068	54	1	1	69
18069	93	1	1	71
18070	182	1	1	69
18071	51	1	1	72
18071	222	1	1	71
18072	2	1	1	71
18074	50	1	1	72
18075	50	1	1	72
18075	212	1	1	70
18076	198	1	1	70
18077	25	1	1	70
18077	55	1	1	68
18077	156	1	1	70
18078	85	1	1	70
18079	54	1	1	70
18081	51	1	1	71
18081	233	1	1	50
18081	236	1	1	52
18081	242	1	1	52
18081	247	1	1	52
18081	252	1	1	52
18082	188	1	1	52
18082	196	1	1	51
18082	210	1	1	52
18082	212	1	1	50
18083	73	1	1	71
18083	284	1	1	71
18084	280	1	1	50
18085	90	1	1	69
18087	53	1	1	69
18088	38	1	1	50
18089	86	1	1	70
18089	119	1	1	70
18090	54	1	1	72
18091	89	1	1	50
18091	153	1	1	69
18092	51	1	1	69
18093	51	1	1	71
18094	52	1	1	70
18095	122	1	1	70
18096	275	1	1	50
18097	51	1	1	70
18097	142	1	1	70
18099	51	1	1	71
18099	250	1	1	70
18100	3	1	1	71
18100	51	1	1	70
18100	74	1	1	50
18100	163	1	1	71
18101	55	1	1	71
18102	54	1	1	71
18104	43	1	1	69
18105	51	1	1	70
18105	203	1	1	50
18105	277	1	1	70
18106	39	1	1	50
18106	187	2	2	100
18107	53	1	1	71
18107	81	1	1	71
18111	52	1	1	71
18111	84	1	1	71
18111	285	1	1	71
18112	30	1	1	70
18112	64	1	1	71
18112	104	1	1	50
18112	190	1	1	70
18112	229	1	1	50
18112	251	1	1	71
18113	37	2	2	100
18113	64	1	1	71
18113	128	1	1	71
18113	225	1	1	72
18114	65	1	1	70
18115	65	1	1	71
18115	106	1	1	50
18115	115	1	1	51
18115	122	1	1	51
18115	125	1	1	52
18115	215	1	1	71
18115	275	1	1	70
18116	61	1	1	71
18116	175	1	1	72
18117	59	1	1	70
18117	67	1	1	72
18117	261	2	2	0
18117	262	4	4	96
18117	263	2	2	102
18118	51	1	1	72
18118	74	1	1	70
18118	178	1	1	52
18119	16	1	1	50
18119	53	1	1	72
18119	58	1	1	71
18119	252	2	2	100
18120	50	1	1	72
18120	66	1	1	68
18121	53	1	1	70
18121	66	1	1	69
18121	209	1	1	71
18122	51	1	1	72
18122	275	1	1	70
18123	54	1	1	71
18123	216	1	1	71
18124	172	1	1	70
18125	100	1	1	72
18125	127	1	1	71
18125	181	1	1	50
18125	284	1	1	50
18126	116	2	2	100
18127	61	1	1	68
18127	221	1	1	71
18128	54	1	1	72
18129	64	1	1	68
18129	113	1	1	0
18129	216	1	1	70
18130	66	1	1	71
18130	83	1	1	0
18130	106	1	1	71
18130	122	1	1	0
18131	65	1	1	72
18131	175	1	1	71
18132	54	1	1	71
18132	71	1	1	50
18132	175	1	1	50
18132	178	1	1	0
18133	9	2	2	100
18133	35	1	1	69
18133	65	1	1	70
18133	203	1	1	69
18134	50	1	1	70
18134	51	1	1	71
18134	63	1	1	70
18135	64	1	1	71
18136	65	1	1	72
18136	96	1	1	70
18137	64	1	1	70
18137	137	1	1	71
18138	70	1	1	71
18139	69	1	1	72
18139	186	1	1	70
18139	268	1	1	70
18140	73	1	1	71
18141	67	1	1	69
18142	64	1	1	70
18143	130	1	1	70
18144	72	1	1	71
18144	284	1	1	51
18145	33	1	1	50
18145	36	2	2	101
18145	125	1	1	51
18145	131	1	1	51
18145	132	1	1	51
18145	139	1	1	50
18146	25	1	1	70
18146	44	1	1	70
18147	64	1	1	70
18147	97	1	1	70
18148	67	1	1	70
18148	153	1	1	0
18148	195	1	1	0
18148	244	1	1	0
18149	6	1	1	71
18149	46	1	1	71
18149	64	1	1	72
18149	141	1	1	50
18150	5	1	1	0
18150	61	1	1	70
18151	65	1	1	69
18152	67	1	1	69
18152	115	1	1	71
18153	86	1	1	72
18153	255	1	1	70
18154	66	1	1	71
18154	70	1	1	71
18154	221	1	1	71
18155	46	1	1	70
18155	81	1	1	71
18156	75	1	1	70
18157	79	1	1	71
18158	23	1	1	71
18158	50	1	1	71
18158	128	1	1	71
18159	111	1	1	71
18159	169	1	1	71
18160	95	1	1	71
18160	168	1	1	71
18161	60	1	1	71
18162	115	1	1	71
18163	58	1	1	71
18163	154	1	1	71
18164	171	1	1	69
18165	203	2	2	138
18166	262	1	1	0
18167	24	1	1	70
18167	173	1	1	0
18168	112	1	1	71
18168	236	1	1	0
18170	26	1	1	0
18170	142	1	1	69
18170	187	1	1	0
18171	110	1	1	71
18172	142	1	1	70
18173	139	1	1	70
18173	234	1	1	72
18174	253	1	1	70
18175	276	1	1	70
18177	10	1	1	71
18178	127	1	1	52
18178	134	1	1	52
18178	150	1	1	52
18178	158	1	1	53
18178	261	5	5	198
18179	43	1	1	50
18179	52	1	1	48
18179	58	1	1	49
18179	61	1	1	51
18179	178	1	1	70
18179	212	1	1	50
18179	213	2	2	102
18181	27	1	1	71
18181	65	1	1	70
18181	123	1	1	0
18181	261	1	1	0
18186	5	1	1	71
18186	50	1	1	70
18186	174	1	1	71
18188	46	1	1	71
18191	42	2	2	100
18192	84	1	1	70
18192	163	1	1	71
18193	121	1	1	71
18193	227	1	1	0
18193	247	1	1	69
18194	30	1	1	70
18196	113	1	1	0
18197	179	1	1	52
18198	67	1	1	69
18198	140	1	1	70
18199	1	1	1	70
18199	82	1	1	70
18199	272	1	1	70
18204	184	1	1	50
18204	259	1	1	70
18205	1	1	1	52
18205	2	1	1	53
18205	17	1	1	51
18205	38	1	1	53
18205	225	1	1	71
18205	283	1	1	70
18205	286	1	1	70
18207	92	1	1	69
18210	261	1	1	70
18211	58	1	1	0
18211	79	1	1	70
18211	222	1	1	50
18212	29	1	1	71
18212	139	1	1	71
18212	176	1	1	0
18213	2	1	1	70
18216	12	1	1	72
18216	45	1	1	70
18217	1	4	4	265
18217	37	1	1	71
18218	46	1	1	69
18218	65	1	1	70
18218	96	1	1	71
18220	9	1	1	71
18222	17	1	1	0
18223	262	1	1	71
18224	221	1	1	71
18224	231	1	1	71
18225	154	1	1	70
18225	237	1	1	70
18226	120	1	1	0
18229	132	1	1	70
18230	240	2	2	140
18231	71	1	1	70
18231	119	1	1	70
18231	217	1	1	69
18236	24	1	1	50
18236	142	1	1	52
18236	145	1	1	51
18236	147	1	1	53
18236	148	1	1	52
18237	101	1	1	70
18238	63	1	1	71
18238	253	1	1	71
18239	237	1	1	0
18239	261	9	9	198
18240	222	1	1	0
18241	42	1	1	52
18241	43	1	1	52
18241	44	1	1	50
18241	47	1	1	50
18241	286	2	2	141
18241	287	1	1	73
18242	3	1	1	70
18243	3	1	1	71
18244	71	1	1	71
18244	151	1	1	70
18247	177	1	1	69
18248	189	1	1	70
18249	7	1	1	72
18249	15	1	1	69
18250	72	1	1	71
18250	156	1	1	70
18251	201	1	1	0
18253	54	1	1	0
18256	239	1	1	0
18256	249	1	1	69
18256	256	1	1	71
18449	39	1	1	6031
18455	37	1	1	6029
18456	251	1	1	6030
18458	5	1	1	6031
18458	9	1	1	6031
18459	140	1	1	6031
18459	253	1	1	6029
18461	162	1	1	6030
18465	245	1	1	6030
18468	59	1	1	6031
18468	127	1	1	6043
18469	146	1	1	6044
18469	231	1	1	6029
18469	242	1	1	6029
18469	244	1	1	6029
18473	123	1	1	6029
18473	253	1	1	6029
18474	242	1	1	6044
18475	28	1	1	6048
18475	195	1	1	6029
18475	198	1	1	6029
18475	206	1	1	6029
18475	240	1	1	6031
18475	242	1	1	6031
18475	245	1	1	6031
18479	211	1	1	6030
18480	97	1	1	6032
18480	99	1	1	6031
18481	4	1	1	6031
18482	186	2	2	12062
18482	211	4	4	24116
18484	147	1	1	6031
18484	153	2	2	12062
18484	168	1	1	6031
18488	58	4	4	24172
18488	121	1	1	6031
18489	28	1	1	6045
18489	152	1	1	6045
18489	247	1	1	6028
18490	64	1	1	6042
18490	129	1	1	6030
18490	236	1	1	6030
18493	165	1	1	6043
18493	205	1	1	6044
18494	94	1	1	6046
18494	203	1	1	6030
18494	266	1	1	6043
18494	270	1	1	6043
18494	284	1	1	6045
18496	149	1	1	6047
18497	122	1	1	6042
18497	161	1	1	6042
18497	181	1	1	6028
18498	51	1	1	6041
18498	244	1	1	6031
18500	112	1	1	6044
18501	84	1	1	6041
18501	105	1	1	6045
18501	106	1	1	6047
18501	110	1	1	6047
18501	171	1	1	6043
18501	217	1	1	6045
18501	255	1	1	6045
18503	205	1	1	6031
18503	248	1	1	6031
18504	62	1	1	6030
18504	71	1	1	6029
18504	146	1	1	6029
18504	160	1	1	6031
18505	120	1	1	6031
18508	24	1	1	6029
18508	218	1	1	6029
18508	260	1	1	6030
18508	281	1	1	6030
18509	160	1	1	6042
18509	161	1	1	6044
18509	228	1	1	6031
18510	23	1	1	6044
18510	126	1	1	6030
18510	132	1	1	6028
18510	231	1	1	6047
18511	129	1	1	6043
18511	241	1	1	6043
18511	281	1	1	6043
18513	259	1	1	6045
18513	269	1	1	6043
18513	270	1	1	6043
18513	283	1	1	6044
18514	33	1	1	6042
18514	206	1	1	6045
18514	223	1	1	6046
18515	205	1	1	6030
18515	279	1	1	6028
18517	41	2	2	12060
18517	97	1	1	6030
18517	105	1	1	6031
18517	123	1	1	6031
18517	148	1	1	6029
18517	205	1	1	6030
18518	23	1	1	6031
18518	39	1	1	6030
18518	46	1	1	6030
18518	121	1	1	6031
18518	190	2	2	12058
18520	200	2	2	12062
18520	221	1	1	6030
18521	195	1	1	6045
18522	4	1	1	6045
18522	16	1	1	6041
18522	158	1	1	6046
18523	68	1	1	6030
18523	165	1	1	6046
18523	187	1	1	6031
18523	194	1	1	6031
18523	279	1	1	6029
18525	37	1	1	6030
18525	99	1	1	6031
18525	209	1	1	6031
18525	225	1	1	6030
18526	161	1	1	6031
18527	12	1	1	6031
18528	78	1	1	6045
18529	153	1	1	6040
18529	181	1	1	6028
18531	190	2	2	12090
18532	12	1	1	6031
18532	94	1	1	6030
18532	110	1	1	6030
18532	152	1	1	6029
18536	4	1	1	6029
18536	172	1	1	6029
18536	272	2	2	12098
18537	9	1	1	6028
18537	22	1	1	6042
18537	23	1	1	6042
18537	191	1	1	6031
18538	136	1	1	6030
18538	166	1	1	6029
18538	185	1	1	6029
18539	3	1	1	6049
18539	96	1	1	6030
18539	159	1	1	6031
18539	232	1	1	6031
18539	260	1	1	6029
18543	144	1	1	6043
18543	204	1	1	6029
18543	250	1	1	6048
18543	253	1	1	6046
18543	264	1	1	6049
18543	271	1	1	6046
18545	61	1	1	6030
18545	173	1	1	6045
18545	266	1	1	6041
18545	282	2	2	12090
18546	57	1	1	6043
18546	115	1	1	6041
18546	131	1	1	6039
18547	76	1	1	6042
18549	164	1	1	6029
18552	258	1	1	6030
18553	56	2	2	12062
18553	92	1	1	6030
18553	151	1	1	6031
18556	22	1	1	6030
18556	272	1	1	6028
18558	243	2	2	12108
18558	259	1	1	6054
18559	96	1	1	6046
18561	75	1	1	6048
18561	287	1	1	6037
18562	0	3	3	18118
18562	133	1	1	6038
18562	138	1	1	6041
18562	142	1	1	6040
18564	251	1	1	6029
18566	135	1	1	6047
18566	148	1	1	6041
18566	225	1	1	6041
18567	168	1	1	6031
18569	219	1	1	6046
18569	220	1	1	6046
18570	28	1	1	6046
18570	29	1	1	6046
18570	118	1	1	6043
18572	253	1	1	6046
18573	157	1	1	6030
18573	158	1	1	6031
18574	47	1	1	6029
18574	63	1	1	6031
18574	252	1	1	6031
18580	33	1	1	6050
18581	8	1	1	6046
18582	39	1	1	6031
18589	42	1	1	6031
18589	195	1	1	6031
18589	282	1	1	6030
18590	160	1	1	6031
18590	249	1	1	6030
18590	255	1	1	6031
18591	65	1	1	6054
18591	182	2	2	12104
18594	118	1	1	6046
18600	152	1	1	6045
18601	39	2	2	12060
18601	64	1	1	6054
18602	0	1	1	6050
18602	276	1	1	6050
18604	67	1	1	6051
18604	85	1	1	6050
18604	98	1	1	6051
18604	105	1	1	6049
18607	153	1	1	6048
18608	38	1	1	6030
18608	81	1	1	6031
18609	172	1	1	6031
18610	201	2	2	12100
18612	237	1	1	6029
18615	17	1	1	6031
18615	60	1	1	6031
18617	35	1	1	6031
18617	122	1	1	6030
18617	218	1	1	6031
18620	106	2	1	7720
18620	191	1	1	6044
18622	13	1	1	6046
18623	3	2	2	12060
18623	4	6	6	36170
18623	28	1	1	6032
18623	135	1	1	6031
18623	140	1	1	6029
18623	141	1	1	6031
18623	142	1	1	6029
18623	150	1	1	6029
18623	166	1	1	6031
18624	37	1	1	6048
18624	80	1	1	6031
18627	136	1	1	6028
18628	116	1	1	6031
18628	148	1	1	6028
18629	4	1	1	6048
18629	201	1	1	6029
18629	218	1	1	6031
18629	239	1	1	6031
18630	67	1	1	6048
18630	104	1	1	6030
18630	122	9	2	416158
18630	222	1	1	6030
18634	136	1	1	6030
18634	151	1	1	6031
18634	156	1	1	6032
18634	161	1	1	6032
18634	197	1	1	6030
18635	125	1	1	6030
18635	144	1	1	6030
18635	162	1	1	6031
18635	182	1	1	6029
18635	187	1	1	6029
18636	131	1	1	6050
18636	169	1	1	6050
18636	227	1	1	6029
18636	239	1	1	6029
18637	11	1	1	6031
18637	16	1	1	6032
18637	84	1	1	6029
18637	155	1	1	6031
18637	236	1	1	6048
18637	246	1	1	6050
18638	152	1	1	6028
18641	25	1	1	6045
18641	41	1	1	6045
18641	127	1	1	6048
18641	274	1	1	6047
18642	106	1	1	6029
18642	205	1	1	6028
18642	224	1	1	6031
18643	37	2	2	12062
18643	122	1	1	6030
18643	136	1	1	6031
18644	82	1	1	6031
18644	122	1	1	6031
18644	279	1	1	6046
18648	226	1	1	6043
18648	228	1	1	6028
18649	91	1	1	6028
18649	123	1	1	6029
18650	100	1	1	6031
18650	103	1	1	6031
18650	282	1	1	6049
18652	31	1	1	6051
18652	150	1	1	6045
18657	132	1	1	6031
18657	168	1	1	6031
18658	19	1	1	6054
18659	279	1	1	6031
18659	281	1	1	6030
18659	283	1	1	6031
18659	287	1	1	6030
18661	153	1	1	6048
18661	164	1	1	6048
18662	109	1	1	6029
18663	119	1	1	6048
18663	202	1	1	6031
18664	2	1	1	6031
18664	233	1	1	6046
18665	4	1	1	6047
18667	245	1	1	6051
18668	130	1	1	6047
18670	141	1	1	6052
18671	125	1	1	6045
18671	180	1	1	6031
18671	262	1	1	6030
18672	24	1	1	6031
18673	190	2	2	12092
18674	107	1	1	6030
18674	267	1	1	6027
18675	72	1	1	6044
18675	121	1	1	6029
18677	169	1	1	6046
18677	247	1	1	6031
18678	152	1	1	6048
18679	61	1	1	6029
18679	149	1	1	6053
18680	89	1	1	6048
18680	94	1	1	6049
18682	141	1	1	6043
18682	260	1	1	6028
18683	286	2	2	12058
18684	3	4	4	24110
18684	4	2	2	12060
18684	37	1	1	6030
18684	129	1	1	6046
18684	136	2	2	12059
18684	139	1	1	6028
18684	148	1	1	6029
18684	188	1	1	6046
18684	235	1	1	6049
18684	236	1	1	6049
18684	273	1	1	6029
18685	40	1	1	6031
18685	181	1	1	6031
18685	256	1	1	6053
18686	40	1	1	6053
18686	44	1	1	6052
18686	75	1	1	6053
18686	182	1	1	6031
