CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	221340	107165	149	13532	4917777552
D	25271242	29230020
17549	136	1	1	9443
17549	226	1	1	9443
17549	266	1	1	42395
17550	131	1	1	42395
17551	78	1	1	42391
17551	110	1	1	42391
17551	211	1	1	9443
17551	268	1	1	9443
17552	39	1	1	9443
17552	105	1	1	42391
17552	185	1	0	398
17553	101	80	3	1189957
17553	105	22	1	312479
17553	118	22	1	312479
17553	198	79	2	1213462
17553	220	1	1	9443
17553	270	1	1	9443
17553	283	10	1	47077
17554	6	1	1	9443
17554	13	1	1	9443
17554	118	22	1	312479
17555	69	1	1	9443
17555	120	19	1	309271
17555	142	1	1	42391
17555	212	2	2	18886
17556	45	1	1	42391
17556	120	18	1	199075
17556	168	1	1	42391
17556	204	1	0	398
17557	88	1	1	9358
17557	128	2	1	9756
17557	154	1	0	0
17557	229	1	1	9358
17558	161	1	1	42174
17559	155	72	1	1164903
17559	157	1	1	9358
17559	168	1	1	42174
17560	20	1	1	9358
17560	115	1	1	9358
17560	218	11	1	175736
17560	259	1	1	9358
17560	283	3	1	15285
17561	7	1	1	9358
17561	44	13	1	181663
17561	67	61	1	592270
17561	68	11	0	572633
17561	78	1	0	398
17561	151	1	1	42178
17561	198	1	1	42178
17561	212	1	0	398
17561	275	1	1	9358
17562	5	1	0	6684
17562	87	1	1	42174
17563	137	1	1	9358
17563	158	72	1	1164903
17563	218	1	1	9358
17564	59	1	1	42174
17564	84	1	1	9358
17564	269	1	0	4085
17565	235	1	1	9358
17565	279	1	1	42174
17566	130	1	1	42174
17566	135	1	1	9358
17566	162	1	1	9358
17566	173	1	1	9358
17566	174	1	1	42174
17566	194	1	1	9358
17566	226	1	0	398
17567	151	1	0	398
17567	160	1	1	9358
17567	263	1	1	9358
17568	7	1	1	9358
17568	76	5	1	26047
17568	123	1	1	9358
17568	124	4	0	16689
17568	167	1	1	42178
17569	119	1	1	42174
17569	122	1	1	42174
17569	132	1	1	42174
17569	167	53	1	420269
17569	184	1	1	9358
17569	207	2	2	18716
17569	231	1	1	42174
17569	256	1	1	9358
17569	257	1	1	9358
17569	262	2	0	8419
17569	263	1	0	11666
17569	280	1	1	9358
17570	5	1	0	6217
17570	94	1	1	9358
17570	120	20	1	303882
17570	279	1	1	42174
17571	228	1	1	9358
17572	30	1	1	42174
17572	169	1	1	42737
17572	202	1	1	9428
17573	29	1	1	9428
17573	223	1	1	9428
17573	251	1	1	9428
17574	12	1	1	9428
17575	1	1	1	42730
17575	88	1	0	0
17575	197	6	2	35545
17575	203	13	1	181733
17575	217	1	1	9428
17575	229	2	2	18856
17575	286	1	1	9428
17576	11	1	1	9428
17576	34	1	0	398
17576	211	1	1	42730
17576	266	1	1	9428
17577	71	1	0	398
17577	107	1	1	42730
17577	144	72	1	1175428
17577	145	1	1	9428
17577	272	1	1	42734
17577	273	1	1	9428
17578	238	1	1	0
17578	280	1	1	0
17579	8	1	1	0
17579	42	1	1	42730
17579	44	1	1	42730
17579	109	1	1	0
17579	177	71	1	1175030
17579	203	1	1	42730
17579	243	1	1	9428
17579	257	1	1	9428
17580	158	40	2	1132960
17581	89	1	1	9428
17581	128	1	1	9428
17581	219	1	1	9428
17581	286	1	1	42730
17582	104	71	1	1175294
17582	208	1	1	42730
17582	280	1	0	9330
17583	43	1	1	9428
17583	165	1	1	42734
17583	169	5	1	26117
17583	197	1	0	0
17583	209	1	1	9428
17583	211	5	1	26117
17583	226	1	0	0
17583	227	1	0	0
17583	233	1	1	9428
17583	235	2	0	6217
17583	236	4	0	0
17583	237	1	0	2978
17583	238	3	0	4793
17583	239	1	0	0
17583	240	1	0	0
17583	241	3	0	0
17583	242	2	0	0
17583	245	2	0	0
17583	249	4	0	28865
17583	250	1	0	0
17583	258	2	0	0
17583	259	3	0	0
17583	265	2	0	0
17583	267	1	0	0
17583	268	1	0	0
17583	272	1	0	0
17583	277	2	0	0
17584	17	1	0	6494
17584	21	1	0	0
17584	29	1	1	9428
17584	73	1	1	42730
17584	120	20	1	303952
17584	183	2	2	85460
17585	188	144	2	2351384
17585	197	144	2	2350856
17585	224	2	2	18856
17585	272	1	1	9428
17586	38	1	0	398
17586	131	1	1	42730
17586	235	1	1	42730
17587	254	72	1	1175428
17587	271	72	2	1184458
17588	10	1	1	9428
17588	153	9	1	42806
17588	166	2	2	18856
17589	111	71	1	1167766
17589	230	1	1	9435
17590	90	1	1	42737
17590	122	1	1	9435
17590	148	1	0	7945
17590	182	1	0	4171
17590	255	1	0	398
17591	154	1	0	398
17591	160	1	1	0
17591	173	1	1	0
17591	221	72	1	1168164
17591	228	1	1	9435
17592	158	1	1	0
17593	148	1	1	0
17593	172	1	1	42737
17593	185	1	1	9435
17594	56	1	1	9435
17594	75	2	2	18870
17594	148	2	2	18870
17594	154	1	1	9435
17594	175	1	1	9435
17594	189	1	1	9435
17594	195	4	0	16689
17594	198	14	1	227359
17594	218	5	1	26124
17594	237	1	1	42741
17595	225	1	1	9435
17595	226	1	1	9435
17595	283	1	0	398
17596	22	1	1	9435
17596	41	1	0	0
17596	79	1	0	398
17597	166	1	1	9435
17597	176	8	0	33378
17597	221	1	1	9435
17598	22	1	1	9435
17598	96	1	1	9435
17598	110	1	1	42737
17598	150	20	1	303959
17598	245	1	1	0
17599	4	1	1	9435
17599	14	2	2	18870
17599	31	9	1	42813
17599	40	1	1	9435
17599	57	1	1	9435
17599	68	1	1	9435
17599	78	1	1	9435
17599	90	2	2	85474
17599	92	1	1	42741
17599	97	1	1	9435
17599	119	1	1	0
17599	130	1	1	9435
17599	143	2	2	18870
17599	168	1	1	9435
17599	169	1	1	0
17599	172	1	1	0
17599	196	1	0	0
17599	223	1	1	9435
17599	224	1	1	9435
17599	225	1	1	9435
17599	283	1	1	9435
17600	96	71	1	1167766
17600	141	1	1	9435
17600	142	8	0	155616
17600	153	1	1	9435
17600	154	1	1	9435
17600	161	1	1	9435
17600	186	9	1	42813
17600	212	1	1	42737
17600	214	2	2	52172
17601	86	1	1	9435
17601	219	1	1	9435
17601	225	72	1	1168164
17602	149	1	1	9435
17602	203	1	0	398
17602	284	1	1	42737
17603	90	1	1	9435
17603	230	1	1	9435
17603	284	1	1	0
17604	42	1	1	9435
17604	124	1	1	0
17604	132	1	1	0
17604	153	1	1	9435
17604	227	6	0	27288
17604	228	2	0	6090
17604	262	1	1	0
17604	273	1	0	4366
17605	58	13	1	181740
17605	141	1	0	6494
17605	180	1	1	42737
17605	218	1	1	9435
17606	120	1	1	9435
17606	155	1	1	9435
17606	204	1	0	6170
17606	275	1	1	9435
17607	5	1	1	9435
17607	43	1	1	9435
17607	50	1	0	398
17607	161	1	1	9435
17607	190	72	1	1168164
17607	194	1	0	398
17607	218	2	2	18870
17607	272	1	1	9435
17608	61	71	1	1167766
17608	127	1	1	42741
17608	171	1	1	42737
17608	225	1	0	6217
17608	226	1	0	3315
17608	264	1	1	9435
17609	18	1	1	42737
17609	87	4	0	16689
17609	196	1	1	9435
17609	229	1	1	9435
17609	264	10	1	172897
17609	287	2	0	9132
17610	2	1	0	3983
17610	72	71	1	1167766
17610	98	5	1	26124
17610	154	40	1	981609
17610	190	1	0	5705
17610	244	1	0	7881
17611	67	1	0	398
17611	218	1	1	9435
17612	0	1	1	9435
17612	1	4	0	16689
17612	45	1	1	9435
17612	104	1	0	13623
17612	187	71	1	1167766
17613	56	1	1	42737
17613	69	71	1	1167766
17613	190	1	0	11666
17613	211	72	1	1168164
17613	252	1	1	0
17613	284	1	1	9435
17614	20	70	1	1122147
17614	177	1	1	9435
17614	181	1	1	0
17614	217	4	0	16689
17615	0	2	2	18870
17615	77	1	0	7734
17615	103	1	0	3581
17615	140	1	0	9330
17615	197	1	0	8063
17615	209	1	1	9435
17615	231	1	1	9435
17616	37	10	1	179433
17616	159	1	1	42737
17616	215	20	1	303959
17617	22	1	0	3307
17617	63	1	0	5112
17617	98	1	0	11666
17617	145	1	1	42737
17617	190	1	1	9435
17618	100	2	2	18870
17618	195	1	0	3581
17618	248	1	0	8063
17619	68	1	1	42737
17619	124	1	0	9330
17619	145	1	1	9435
17619	150	1	1	42737
17619	231	1	1	9435
17619	246	1	1	9435
17620	25	1	1	9435
17620	72	1	1	9435
17620	105	1	1	9435
17620	164	1	1	0
17621	3	9	1	42813
17621	11	1	1	9435
17621	41	1	1	9435
17621	146	1	0	9330
17621	164	1	1	42737
17621	186	3	0	18136
17621	243	1	1	42737
17621	253	1	1	9435
17622	74	1	0	9330
17622	94	1	1	0
17622	191	1	0	8063
17622	200	72	1	1168164
17623	253	1	1	9435
17623	268	1	1	9435
17623	283	1	1	9435
17624	118	1	1	9435
17624	128	1	0	9330
17624	131	1	1	9435
17624	133	1	1	42737
17625	105	1	1	9435
17625	157	1	1	9435
17625	241	1	1	9435
17625	253	1	0	4445
17626	40	1	0	8063
17626	77	73	1	1224853
17626	142	1	1	42737
17626	208	1	1	9435
17626	209	4	0	16689
17626	250	13	1	181740
17627	20	2	2	42737
17627	156	1	0	9330
17627	224	1	1	9435
17627	236	1	1	0
17628	36	1	1	9435
17628	232	1	1	9435
17628	267	1	1	42737
17629	63	1	1	42737
17629	110	1	1	9435
17629	126	1	0	9330
17629	166	5	1	26124
17629	241	1	1	9435
17630	171	72	1	1168164
17630	226	1	1	42737
17630	227	1	1	42737
17630	261	72	1	1168164
17631	26	1	1	0
17631	141	1	1	42737
17631	143	1	1	42737
17631	144	1	1	9435
17631	201	1	1	9435
17631	225	71	1	1167766
17631	266	1	1	9435
17631	276	1	1	42737
17631	283	1	1	42737
17632	139	1	0	0
17632	151	1	1	9435
17632	255	72	1	1168164
17633	2	1	1	42737
17633	50	4	0	16689
17633	111	73	1	389617
17633	237	1	1	9435
17633	283	1	1	9435
17634	72	1	1	0
17634	135	1	1	0
17634	211	1	1	0
17635	72	1	1	42737
17635	103	1	1	42737
17635	108	1	1	42737
17635	242	1	1	9435
17635	272	1	1	9435
17635	286	1	1	9435
17636	38	1	1	42737
17636	44	1	1	42737
17636	46	1	1	42737
17636	281	4	4	170952
17636	283	1	1	9435
17636	284	2	2	18870
17637	0	71	1	1167766
17637	71	72	1	1168164
17637	115	9	1	42813
17637	118	2	2	18872
17637	149	2	2	85474
17637	172	2	2	85478
17637	265	1	1	9435
17638	40	1	1	9435
17638	46	13	0	217924
17638	50	1	1	42737
17638	170	72	1	1168164
17638	202	1	1	9435
17638	230	72	1	1168164
17639	90	2	2	85478
17639	103	4	4	170952
17639	222	1	1	9435
17639	238	1	1	9435
17639	240	1	1	9435
17639	244	1	1	42737
17639	245	17	1	198429
17640	51	2	2	85478
17640	140	1	1	42737
17640	255	1	1	42737
17641	52	1	0	8063
17641	197	1	1	9435
17641	225	1	1	0
17642	189	1	0	9330
17642	248	1	1	9435
17642	250	1	1	9435
17642	279	1	1	42737
17643	57	5	1	26124
17643	58	1	1	0
17643	95	1	1	9435
17643	111	12	0	172305
17643	131	1	1	9435
17643	137	1	1	42737
17643	140	1	1	42737
17643	216	1	1	9435
17643	275	1	1	9435
17644	47	1	1	9435
17644	58	1	1	9435
17644	104	26	2	363480
17644	129	1	1	9435
17644	137	1	1	9435
17644	141	1	1	9435
17644	155	1	1	9435
17644	160	1	1	9435
17644	178	1	1	9435
17644	179	1	1	9435
17644	195	1	1	9435
17644	224	1	1	9435
17644	225	1	1	9435
17644	244	1	1	9435
17645	30	1	1	0
17645	33	2	2	18870
17646	28	1	1	9435
17646	31	1	1	9435
17646	82	1	1	42737
17646	223	1	1	9435
17647	68	1	1	42737
17648	30	1	1	0
17648	125	72	1	1168164
17648	168	6	1	42737
17648	219	1	1	9435
17649	53	5	1	26124
17649	88	5	1	26124
17649	176	1	1	9435
17649	204	72	1	1168164
17649	241	1	1	0
17650	73	1	1	42737
17650	170	1	1	9435
17650	234	1	1	9435
17651	244	1	1	9435
17651	262	5	1	26124
17652	53	1	1	42737
17652	242	1	1	9435
17653	94	76	1	1195041
17653	164	1	1	9435
17653	254	71	1	1167766
17653	277	72	1	1168164
17654	188	1	1	42737
17654	232	1	1	9435
17654	234	5	1	26124
17655	160	1	1	42737
17655	249	2	2	18870
17655	250	4	0	16689
17656	164	1	1	9435
17656	237	72	1	1168164
17656	249	1	1	9435
17656	257	20	0	13623
17656	267	16	0	0
17657	69	1	1	9435
17657	137	1	1	9435
17657	144	1	1	42737
17657	146	5	1	26124
17658	70	71	1	1167766
17658	118	1	1	9435
17658	193	1	1	42737
17658	262	1	1	9435
17659	76	1	1	9435
17659	77	4	0	16689
17659	279	1	1	9435
17660	1	1	1	42737
17660	38	1	1	9435
17660	40	13	0	217924
17660	213	72	1	1168164
17660	230	1	1	9435
17661	113	1	1	9435
17661	227	5	1	26124
17661	272	5	1	26124
17662	8	1	1	9435
17662	34	1	1	42737
17662	106	1	1	42737
17662	110	1	1	42737
17662	147	1	1	9435
17662	164	3	1	20034
17662	242	72	1	1168164
17662	253	1	1	9435
17663	110	53	1	423530
17663	112	1	1	42737
17663	235	1	1	42737
17663	237	71	1	1167766
17664	149	73	1	1168562
17664	172	9	1	135221
17664	184	3	0	42042
17664	205	71	1	1167766
17664	214	75	1	1212507
17664	225	1	1	9435
17665	73	3	1	19500
17665	151	1	1	42737
17666	241	1	1	9435
17666	244	2	0	10065
17667	236	2	2	0
17668	87	1	1	9435
17668	93	1	1	9435
17668	101	1	1	42737
17668	108	72	1	1168164
17668	137	1	1	42737
17668	154	1	1	42737
17668	234	1	1	9435
17668	249	1	1	42737
17669	58	1	1	0
17669	131	1	1	0
17669	241	1	1	0
17670	10	6	1	32016
17670	53	2	2	18870
17670	110	71	1	1167766
17670	147	1	1	0
17670	183	71	1	1167766
17670	221	1	1	0
17670	233	1	1	9435
17671	34	3	3	28305
17671	175	1	1	0
17671	181	1	1	0
17671	241	1	1	42737
17672	1	1	1	0
17672	53	1	1	9435
17672	60	1	1	9435
17672	187	1	1	42737
17672	193	1	1	42737
17672	262	1	1	9435
17673	84	1	1	9435
17674	28	5	1	26124
17674	40	10	2	174486
17674	74	2	2	18870
17674	203	1	1	9435
17674	255	2	2	18870
17675	20	6	0	124591
17675	86	3	0	36244
17675	87	4	0	57089
17675	131	1	1	9435
17675	173	1	1	42737
17675	193	72	1	1168164
17676	66	1	1	9435
17676	195	1	1	42737
17676	210	1	1	42737
17676	219	1	1	9435
17676	231	71	1	1167766
17676	235	1	1	0
17676	259	2	0	3315
17678	12	1	1	9435
17678	16	1	1	9435
17678	194	1	1	42737
17678	267	1	1	9435
17679	32	1	1	9435
17679	34	4	0	16689
17679	47	1	1	9435
17679	155	1	1	9435
17680	150	1	1	42737
17680	234	1	1	42741
17680	246	1	1	9435
17680	260	1	1	42737
17681	17	1	1	42737
17681	195	2	2	18870
17681	205	7	1	60068
17681	211	11	0	167828
17681	270	1	0	4477
17682	21	1	1	9435
17682	217	1	1	9435
17682	229	5	1	26124
17682	273	1	1	42737
17683	35	1	1	42737
17683	38	5	1	53090
17683	59	5	1	22651
17683	259	1	1	9435
17684	19	1	1	0
17684	91	73	1	1168794
17684	92	2	0	43696
17684	93	1	1	9435
17684	104	2	1	13912
17684	122	2	1	14261
17684	160	1	1	0
17684	161	13	1	172437
17684	176	2	2	18870
17684	213	53	1	423530
17685	6	1	1	9435
17685	7	7	3	74920
17685	19	1	1	9437
17685	101	3	1	16428
17685	121	1	1	42737
17685	208	1	1	9435
17685	230	4	1	43526
17685	251	1	1	9435
17685	269	5	1	20034
17685	286	1	1	9435
17686	17	2	1	15327
17686	41	2	1	14261
17686	58	2	1	12188
17686	76	2	1	9435
17686	95	2	1	9435
17686	112	2	1	12188
17686	120	70	1	1160741
17686	121	64	1	602238
17686	122	9	1	575361
17686	123	1	1	9435
17686	146	1	1	9435
17686	184	2	1	9633
17686	201	2	1	13912
17686	221	2	2	18870
17686	227	1	1	42741
17686	232	2	1	11048
17686	259	1	1	9435
17686	262	3	1	42832
17686	286	2	1	15557
17687	15	1	1	9435
17687	34	1	1	9435
17687	54	1	1	9435
17687	70	1	1	9435
17687	82	15	2	236794
17687	95	2	1	10669
17687	132	1	1	9435
17687	147	1	1	9435
17687	151	2	2	18872
17687	172	1	1	9435
17687	197	2	1	9633
17687	223	2	1	42832
17687	254	71	1	1167766
17687	270	1	1	9435
17688	51	69	1	1160343
17688	52	1	1	9435
17688	73	27	1	338453
17688	144	1	1	0
17688	199	81	3	1641962
17689	44	3	1	15525
17689	120	6	1	24860
17689	154	1	1	42741
17689	160	2	1	9435
17689	185	5	1	9435
17689	230	1	1	9435
17689	278	1	1	42737
17690	42	1	1	42737
17690	44	2	2	18872
17690	118	1	1	42737
17690	126	1	1	42737
17690	157	3	3	128215
17690	211	3	1	20034
17690	246	4	0	12603
17690	248	1	1	9435
17690	254	1	0	4366
17690	255	1	0	5398
17690	259	1	1	42737
17690	260	1	0	4171
17690	265	5	0	15759
17690	267	1	1	42737
17691	100	1	1	42737
17691	143	1	1	42737
17691	158	1	1	9435
17691	166	72	1	1168164
17691	198	1	0	0
17691	225	1	1	9435
17692	2	1	1	9435
17692	176	82	4	2055126
17692	177	6	0	31765
17692	178	1	1	9435
17692	190	1	1	42741
17692	205	2	1	9633
17692	225	1	1	9435
17693	98	2	2	0
17693	143	78	2	1813483
17693	190	1	1	9435
17693	220	1	1	9435
17693	231	1	1	9435
17694	33	4	1	25926
17694	56	1	1	9437
17694	68	1	1	42737
17694	92	1	1	9435
17694	282	1	1	9435
17695	14	1	1	9435
17695	93	1	1	9435
17695	139	1	0	0
17695	164	1	1	42741
17695	194	1	0	5705
17695	220	73	2	1177599
17695	221	1	1	9435
17695	232	1	1	9435
17695	242	1	1	9435
17696	30	1	1	9435
17696	82	1	1	42737
17696	95	1	1	9435
17696	222	1	1	9435
17697	64	70	1	1160741
17697	110	5	2	35361
17697	185	1	0	5143
17697	220	1	1	9435
17697	237	1	1	0
17697	276	2	0	5892
17698	16	1	1	42737
17698	69	1	1	0
17699	160	1	1	42737
17699	248	1	1	9435
17700	190	72	1	1168164
17700	220	1	1	42737
17700	252	4	1	25926
17700	283	4	2	24960
17701	117	1	1	9435
17701	142	1	1	42737
17701	183	72	1	1168164
17701	255	1	1	42737
17701	260	1	0	0
17701	275	5	1	27539
17702	36	1	1	9435
17702	47	13	0	217924
17702	78	1	1	42737
17702	89	72	1	1168164
17702	105	2	0	6685
17702	120	1	0	0
17702	121	1	0	3307
17702	126	63	1	1012150
17702	141	1	0	6661
17702	156	5	0	10814
17702	157	6	0	27087
17702	158	3	0	7367
17702	217	2	1	9633
17702	228	3	1	20034
17702	265	1	1	9435
17703	125	6	1	59521
17704	141	30	4	1459528
17704	142	60	1	904780
17704	185	1	0	4522
17704	195	1	0	9330
17704	254	1	0	11666
17704	267	1	1	42737
17704	270	1	1	9435
17705	42	1	1	9435
17705	114	1	1	9435
17705	145	9	1	134991
17705	198	1	1	9435
17705	216	71	1	1167766
17705	218	72	1	1168164
17706	196	5	1	26124
17706	205	72	1	1168164
17706	223	1	1	9435
17706	235	4	1	9435
17706	278	5	1	52203
17707	127	1	1	9435
17707	152	1	1	42737
17707	157	13	1	181740
17707	190	1	1	42737
