Статистика обращений к voda.omks.vipПрограмма стартовала в пт. 31 июл 2020 16:04.
Анализ обращений к серверу с пн. 20 июл 2020 14:51 по пт. 31 июл 2020 06:11 (10,64 дней).
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Запись в круглых скобках - данные за 7 дней до 31 июл 2020 16:04.
Успешных обращений: 9 (6)
Успешных обращений к страницам: 9 (6)
Неуспешных запросов: 10 (0)
Количество запрошенных файлов: 2 (3)
Количество обслуженных хостов: 3 (9)
Данных передано: 1,02 мегабайт (699,19 килобайт)
Среднее кол. переданных данных в день: 98,58 килобайт (99,88 килобайт)
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Каждый символ (
) отображает 1 обращение к странице.
| месяц | запросы | страниц | |
|---|---|---|---|
| июл 2020 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
Наибольшее количество обращений в июл 2020 (9 обращений к страницам).
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Каждый символ (
) отображает 1 обращение к странице.
| день | запросы | страниц | |
|---|---|---|---|
| вс. | 0 | 0 | |
| пн. | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| вт. | 0 | 0 | |
| ср. | 2 | 2 | ![]() |
| чт. | 1 | 1 | ![]() |
| пт. | 1 | 1 | ![]() |
| сб. | 2 | 2 | ![]() |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Каждый символ (
) отображает 1 обращение к странице.
| час | запросы | страниц | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | ![]() |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 2 | ![]() |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 1 | ![]() |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 2 | 2 | ![]() |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Список доменов, отсортировано по суммарному трафику.
| запросы | %байт | домен |
|---|---|---|
| 9 | 100% | [нераспознанный IP-адрес] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений.
195.154
179.43
104
Список организаций, отсортировано по количеству обращений.
| запросы | %байт | организация |
|---|---|---|
| 5 | 55,56% | 195.154 |
| 3 | 33,33% | 179.43 |
| 1 | 11,11% | 104 |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений к странице.
Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0
Список браузеров на которые приходиться, как минимум 1 обращение к странице, отсортировано по количеству обращений к странице.
| запросы | страниц | браузер |
|---|---|---|
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0 |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений к странице.
Netscape (compatible)
Firefox
Список браузеров на которые приходиться, как минимум 1 обращение к странице, отсортировано по количеству обращений к странице.
| N | запросы | страниц | браузер |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | Netscape (compatible) |
| 2 | 4 | 4 | Firefox |
| 3 | 3 | Firefox/10 | |
| 1 | 1 | Firefox/51 |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений к странице.
Неизвестная ОС
Unix
Windows
Список операционных систем, отсортировано по количеству обращений к странице.
| N | запросы | страниц | ОС |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | Неизвестная ОС |
| 2 | 3 | 3 | Unix |
| 3 | 3 | Linux | |
| 3 | 1 | 1 | Windows |
| 1 | 1 | Windows XP |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений.
200 OK
404 Document not found
Список кодов возврата, отсортированный по порядковым номерам.
| запросы | код статус |
|---|---|
| 9 | 200 OK |
| 10 | 404 Document not found |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
| размер | запросы | %байт |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 0 | |
| 1kB- 10kB | 0 | |
| 10kB-100kB | 0 | |
| 100kB- 1MB | 9 | 100% |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Список расширений на которые приходиться, как минимум 0,1% трафика, отсортировано по суммарному трафику.
| запросы | %байт | расширение |
|---|---|---|
| 9 | 100% | [директории] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Список директорий на которые приходиться, как минимум 0,01% трафика, отсортировано по суммарному трафику.
| запросы | %байт | директория |
|---|---|---|
| 9 | 100% | [корневой каталог] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Список файлов на которые приходиться, как минимум 20 запросов, отсортировано по количеству обращений.
| запросы | %байт | последнее время | файл |
|---|---|---|---|
| 9 | 100% | 31 июл 20 06:11 | [не распознано: 1 файл] |