Статистика обращений к wiedersehen.omsk.companyПрограмма стартовала в пт. 31 мая 2024 16:39.
Анализ обращений к серверу с вт. 16 янв 2018 23:20 по пт. 10 фев 2023 09:35 (1850,43 дней).
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Успешных обращений: 18 284
Среднее кол. успешных обращений в день: 9
Успешных обращений к страницам: 5 435
Среднее кол. успешных обращений к страницам в день: 2
Неуспешных запросов: 1 891
Перенаправленных запросов: 31 141
Количество запрошенных файлов: 5 051
Количество обслуженных хостов: 2 050
Испорченных строк в logfile: 66
Данных передано: 236,20 мегабайт
Среднее кол. переданных данных в день: 130,71 килобайт
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Каждый символ (
) отображает 20 обращений к страницам или около этого.
| месяц | запросы | страниц | |
|---|---|---|---|
| янв 2018 | 325 | 312 | ![]() |
| фев 2018 | 148 | 121 | ![]() ![]() ![]() |
| мар 2018 | 169 | 138 | ![]() ![]() ![]() |
| апр 2018 | 149 | 121 | ![]() ![]() ![]() |
| мая 2018 | 141 | 110 | ![]() ![]() |
| июн 2018 | 130 | 98 | ![]() ![]() |
| июл 2018 | 189 | 156 | ![]() |
| авг 2018 | 222 | 185 | ![]() ![]() |
| сен 2018 | 390 | 308 | ![]() |
| окт 2018 | 236 | 176 | ![]() ![]() |
| ноя 2018 | 287 | 193 | ![]() ![]() |
| дек 2018 | 335 | 232 | ![]() ![]() |
| янв 2019 | 251 | 191 | ![]() ![]() |
| фев 2019 | 251 | 157 | ![]() |
| мар 2019 | 272 | 188 | ![]() ![]() |
| апр 2019 | 232 | 155 | ![]() |
| мая 2019 | 337 | 191 | ![]() ![]() |
| июн 2019 | 2082 | 363 | ![]() ![]() ![]() |
| июл 2019 | 5081 | 700 | ![]() ![]() ![]() |
| авг 2019 | 2655 | 420 | ![]() ![]() ![]() |
| сен 2019 | 1987 | 356 | ![]() ![]() |
| окт 2019 | 1641 | 299 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ноя 2019 | 743 | 234 | ![]() ![]() |
| дек 2019 | 0 | 0 | |
| янв 2020 | 0 | 0 | |
| фев 2020 | 0 | 0 | |
| мар 2020 | 0 | 0 | |
| апр 2020 | 0 | 0 | |
| мая 2020 | 0 | 0 | |
| июн 2020 | 0 | 0 | |
| июл 2020 | 5 | 5 | ![]() |
| авг 2020 | 11 | 11 | ![]() |
| сен 2020 | 7 | 7 | ![]() |
| окт 2020 | 2 | 2 | ![]() |
| ноя 2020 | 3 | 3 | ![]() |
| дек 2020 | 1 | 1 | ![]() |
| янв 2021 | 0 | 0 | |
| фев 2021 | 0 | 0 | |
| мар 2021 | 0 | 0 | |
| апр 2021 | 0 | 0 | |
| мая 2021 | 0 | 0 | |
| июн 2021 | 0 | 0 | |
| июл 2021 | 1 | 1 | ![]() |
| авг 2021 | 0 | 0 | |
| сен 2021 | 0 | 0 | |
| окт 2021 | 0 | 0 | |
| ноя 2021 | 0 | 0 | |
| дек 2021 | 0 | 0 | |
| янв 2022 | 0 | 0 | |
| фев 2022 | 0 | 0 | |
| мар 2022 | 0 | 0 | |
| апр 2022 | 0 | 0 | |
| мая 2022 | 0 | 0 | |
| июн 2022 | 0 | 0 | |
| июл 2022 | 0 | 0 | |
| авг 2022 | 0 | 0 | |
| сен 2022 | 0 | 0 | |
| окт 2022 | 0 | 0 | |
| ноя 2022 | 0 | 0 | |
| дек 2022 | 0 | 0 | |
| янв 2023 | 0 | 0 | |
| фев 2023 | 1 | 1 | ![]() |
Наибольшее количество обращений в июл 2019 (700 обращений к страницам).
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Каждый символ (
) отображает 25 обращений к страницам или около этого.
| день | запросы | страниц | |
|---|---|---|---|
| вс. | 2942 | 818 | ![]() ![]() |
| пн. | 2730 | 874 | ![]() ![]() ![]() |
| вт. | 2416 | 704 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ср. | 2554 | 754 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| чт. | 2650 | 764 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| пт. | 2706 | 821 | ![]() ![]() |
| сб. | 2286 | 700 | ![]() ![]() ![]() |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Каждый символ (
) отображает 8 обращений к страницам или около этого.
| час | запросы | страниц | |
|---|---|---|---|
| 0 | 664 | 245 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 643 | 209 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 689 | 185 | ![]() ![]() |
| 3 | 606 | 183 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 751 | 242 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 905 | 209 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 951 | 224 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 852 | 293 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 847 | 233 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 792 | 230 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 873 | 242 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 712 | 227 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 808 | 204 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 737 | 208 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 761 | 195 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 659 | 193 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 677 | 185 | ![]() ![]() |
| 17 | 783 | 240 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 834 | 272 | ![]() ![]() |
| 19 | 808 | 256 | ![]() |
| 20 | 797 | 258 | ![]() ![]() |
| 21 | 801 | 258 | ![]() ![]() |
| 22 | 644 | 206 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 690 | 238 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)
Список доменов, отсортировано по суммарному трафику.
| запросы | %байт | домен |
|---|---|---|
| 18284 | 100% | [нераспознанный IP-адрес] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений.
95
5
66.249
87
54
178.154
141.8
209.17
138.246
137.226
другое
Показано первые 20 организаций - по количеству обращений, отсортировано по количеству обращений.
| запросы | %байт | организация |
|---|---|---|
| 9299 | 56,73% | 95 |
| 1281 | 7,45% | 5 |
| 1082 | 1,58% | 66.249 |
| 901 | 6,23% | 87 |
| 493 | 0,86% | 54 |
| 445 | 2,90% | 178.154 |
| 375 | 2,07% | 141.8 |
| 309 | 2,87% | 209.17 |
| 229 | 138.246 | |
| 187 | 0,50% | 137.226 |
| 168 | 1,49% | 60 |
| 165 | 1,43% | 78 |
| 137 | 0,70% | 37 |
| 137 | 0,31% | 92 |
| 113 | 0,28% | 13 |
| 108 | 0,36% | 38 |
| 91 | 0,28% | 46 |
| 81 | 2,53% | 176.62 |
| 79 | 0,03% | 157.55 |
| 69 | 0,54% | 93 |
| 2535 | 10,87% | [не распознано: 281 организаций] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора количество перенаправленных запросов.
https://www.google.com/
https://www.wiedersehen.omsk.company/index.php
https://www.wiedersehen.ru/index.php
https://wiedersehen.ru/
https://www.wiedersehen.omsk.company/
https://wiedersehen.ru//index.php
https://www.google.com/blank.html
https://wiedersehen.ru/index.php
https://www.google.ru/
http://baidu.com/
другое
Показано первые 30 ссылающихся URLей - количество перенаправленных запросов, отсортировано количество перенаправленных запросов.
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству отказов.
http://www.google.com.hk/
https://wiedersehen.ru/wp-content/plugins/wp-cumulus/tagcloud.swf
https://51.15.158.176/
https://wiedersehen.ru/
https://wiedersehen.ru/store/admin/index.php
https://wiedersehen.ru/oc/admin/index.php
https://wiedersehen.ru/shop/admin/index.php
https://www.steptwo.ru/
https://www.google.ru/
Список ссылающихся URLs, отсортировано по количеству отказов.
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений.
https://wiedersehen.ru/
https://yandex.ru/
https://www.yell.ru/
https://www.wiedersehen.ru/
http://yandex.ru/
другое
Список ссылающихся сайтов, отсортировано по количеству обращений.
| запросы | сайт |
|---|---|
| 405 | https://wiedersehen.ru/ |
| 260 | https://yandex.ru/ |
| 222 | https://www.yell.ru/ |
| 155 | https://www.wiedersehen.ru/ |
| 16 | http://yandex.ru/ |
| 9 | https://www.yandex.ru/ |
| 4 | http://www.google.com.hk/ |
| 3 | https://duckduckgo.com/ |
| 3 | https://www.google.com/ |
| 2 | https://omsk.zoon.ru/ |
| 1 | https://www.google.fr/ |
| 1 | http://yandex.com/ |
| 1 | https://uo.pskovadmin.ru/ |
| 1 | https://www.google.ru/ |
| 1 | http://www.yandex.ru/ |
| 1 | https://whitewash.ru/ |
| 1 | http://domain.com/ |
| 1 | https://vapejoy.ru/ |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений к странице.
Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
GuzzleHttp/6.2.1 curl/7.38.0 PHP/7.0.20-1~dotdeb+8.1
Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
GuzzleHttp/6.2.1 curl/7.58.0 PHP/7.0.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
другое
Показано первые 40 браузеров - по количеству обращений к странице, отсортировано по количеству обращений к странице.
| запросы | страниц | браузер |
|---|---|---|
| 542 | 542 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0 |
| 10218 | 504 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
| 494 | 494 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 478 | 478 | GuzzleHttp/6.2.1 curl/7.38.0 PHP/7.0.20-1~dotdeb+8.1 |
| 314 | 314 | Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com) |
| 236 | 236 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36 |
| 168 | 168 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
| 298 | 155 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 150 | 150 | GuzzleHttp/6.2.1 curl/7.58.0 PHP/7.0.31-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1 |
| 139 | 139 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 |
| 117 | 117 | Go-http-client/1.1 |
| 169 | 116 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 587 | 109 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 101 | 101 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 92 | 92 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 |
| 82 | 82 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x (compatible; Researchscan/t13a; +http://researchscan.comsys.rwth-aachen.de) |
| 80 | 80 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x (compatible; Researchscan/t13rl; +http://researchscan.comsys.rwth-aachen.de) |
| 77 | 69 | Mozilla/5.0 (compatible; evc-batch/2.0) |
| 111 | 41 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 33 | 32 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x |
| 28 | 28 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
| 28 | 26 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.50 Safari/537.36 |
| 41 | 26 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/537.36 |
| 25 | 25 | Mozilla/5.0 (compatible; StatOnlineRuBot/1.0) |
| 24 | 24 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; MATBJS; rv:11.0) like Gecko |
| 23 | 23 | Wget/1.13.4 (linux-gnu) |
| 22 | 22 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36 |
| 46 | 22 | Mozilla/5.0 (compatible; openstat.ru/Bot) |
| 44 | 21 | Mozilla/5.0 (compatible; statdom.ru/Bot; +http://statdom.ru/bot.html) |
| 1412 | 18 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12B411 Safari/600.1.4 (compatible; YandexMobileBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
| 17 | 16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x (compatible; Researchscan/t12sns; +http://researchscan.comsys.rwth-aachen.de) |
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36 |
| 19 | 13 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.17134 |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x (compatible; Researchscan/t12ca; +http://researchscan.comsys.rwth-aachen.de) |
| 16 | 11 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
| 22 | 11 | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.100 Safari/537.36 |
| 14 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36 |
| 1667 | 770 | [не распознано: 511 браузеров] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений к странице.
Netscape (compatible)
Safari
Firefox
GuzzleHttp
Go-http-client
Mozilla
другое
Показано первые 20 браузеров - по количеству обращений к странице, отсортировано по количеству обращений к странице.
| N | запросы | страниц | браузер |
|---|---|---|---|
| 1 | 12459 | 1683 | Netscape (compatible) |
| 2 | 3523 | 1657 | Safari |
| 1912 | 1513 | Safari/537 | |
| 77 | 53 | Safari/604 | |
| 1418 | 24 | Safari/600 | |
| 17 | 17 | Safari/602 | |
| 22 | 15 | Safari/534 | |
| 18 | 8 | Safari/605 | |
| 15 | 7 | Safari/9537 | |
| 8 | 7 | Safari/533 | |
| 11 | 6 | Safari/535 | |
| 3 | 3 | Safari/601 | |
| 3 | 1003 | 847 | Firefox |
| 542 | 542 | Firefox/62 | |
| 173 | 173 | Firefox/47 | |
| 46 | 46 | Firefox/58 | |
| 25 | 18 | Firefox/70 | |
| 28 | 9 | Firefox/68 | |
| 11 | 7 | Firefox/52 | |
| 6 | 6 | Firefox/57 | |
| 16 | 6 | Firefox/69 | |
| 31 | 5 | Firefox/51 | |
| 45 | 5 | Firefox/64 | |
| 4 | 633 | 633 | GuzzleHttp |
| 633 | 633 | GuzzleHttp/6 | |
| 5 | 117 | 117 | Go-http-client |
| 117 | 117 | Go-http-client/1 | |
| 6 | 106 | 88 | Mozilla |
| 7 | 23 | 23 | Wget |
| 23 | 23 | Wget/1 | |
| 8 | 21 | 20 | python-requests |
| 15 | 14 | python-requests/2 | |
| 6 | 6 | python-requests/1 | |
| 9 | 35 | 18 | MSIE |
| 8 | 7 | MSIE/8 | |
| 22 | 7 | MSIE/10 | |
| 1 | 1 | MSIE/9 | |
| 1 | 1 | MSIE/5 | |
| 2 | 1 | MSIE/6 | |
| 1 | 1 | MSIE/7 | |
| 10 | 8 | 8 | Python |
| 8 | 8 | Python/3 | |
| 11 | 6 | 5 | curl |
| 6 | 5 | curl/7 | |
| 12 | 5 | 5 | facebookexternalhit |
| 5 | 5 | facebookexternalhit/1 | |
| 13 | 5 | 3 | netEstate NE Crawler (+http: |
| 5 | 3 | netEstate NE Crawler (+http://www | |
| 14 | 6 | 3 | PleskBot |
| 15 | 7 | 3 | Opera |
| 6 | 2 | Opera/9 | |
| 1 | 1 | Opera/7 | |
| 16 | 2 | 2 | Pierre Smith |
| 17 | 2 | 2 | HoneyBee |
| 2 | 2 | HoneyBee/6 | |
| 18 | 2 | 2 | Netscape |
| 2 | 2 | Netscape/4 | |
| 19 | 2 | 2 | Java |
| 2 | 2 | Java/1 | |
| 20 | 2 | 2 | fasthttp |
| 26 | 21 | [не распознано: 20 браузеров] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений к странице.
Неизвестная ОС
Unix
Windows
Macintosh
роботы
Список операционных систем, отсортировано по количеству обращений к странице.
| N | запросы | страниц | ОС |
|---|---|---|---|
| 1 | 12845 | 2258 | Неизвестная ОС |
| 2 | 1522 | 1371 | Unix |
| 1521 | 1370 | Linux | |
| 1 | 1 | Другие Unix-системы | |
| 3 | 1228 | 764 | Windows |
| 723 | 452 | Неизвестная Windows-система | |
| 467 | 288 | Windows NT | |
| 36 | 22 | Windows XP | |
| 2 | 2 | Windows 2000 | |
| 4 | 1920 | 474 | Macintosh |
| 5 | 478 | 277 | роботы |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений.
200 OK
302 Document found elsewhere
404 Document not found
другое
Список кодов возврата, отсортированный по порядковым номерам.
| запросы | код статус |
|---|---|
| 18279 | 200 OK |
| 5 | 206 Partial content |
| 2 | 301 Document moved permanently |
| 31139 | 302 Document found elsewhere |
| 4 | 401 Authentication required |
| 1770 | 404 Document not found |
| 116 | 4xx [Miscellaneous client/user errors] |
| 1 | 5xx [Miscellaneous server errors] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений.
0
101B- 1kB
1kB- 10kB
10kB-100kB
| размер | запросы | %байт |
|---|---|---|
| 0 | 2777 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 296 | 0,07% |
| 1kB- 10kB | 4236 | 10,72% |
| 10kB-100kB | 10966 | 86,98% |
| 100kB- 1MB | 7 | 1,00% |
| 1MB- 10MB | 2 | 1,24% |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по суммарному трафику.
.php [PHP]
[директории]
.png [PNG graphics]
другое
Список расширений на которые приходиться, как минимум 0,1% трафика, отсортировано по суммарному трафику.
| запросы | %байт | расширение |
|---|---|---|
| 10010 | 72,50% | .php [PHP] |
| 5435 | 24,61% | [директории] |
| 36 | 2,19% | .png [PNG graphics] |
| 12 | 0,31% | .jpg [JPEG graphics] |
| 37 | 0,24% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 2754 | 0,16% | [не распознано: 5 расширений] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по суммарному трафику.
[корневой каталог]
/image/
другое
Список директорий на которые приходиться, как минимум 0,01% трафика, отсортировано по суммарному трафику.
| запросы | %байт | директория |
|---|---|---|
| 17536 | 96,71% | [корневой каталог] |
| 40 | 2,49% | /image/ |
| 609 | 0,44% | /admin/ |
| 77 | 0,34% | /catalog/ |
| 1 | 0,01% | /webmail/ |
| 21 | 0,01% | [не распознано: 3 директорий] |
(Переход: Вверх | Основная Информация | Статистика по месяцам | Статистика по дням недели | Статистика по времени суток | Статистика по доменам | Статистика по организациям | Статистика по перенаправляющим ссылкам | Статистика отказов по ссылкам | Статистика по ссылающимся сайтам | Статистика по браузерам (подробная) | Статистика по браузерам (суммарная) | Статистика по операционным системам | Статистика по коду возврата | Статистика по размерам файлов | Статистика по типам файлов | Статистика по директориям | Статистика по запросам)

Поделено на сектора по количеству обращений.
/index.php
/
/robots.txt
/admin/
/favicon.ico
другое
Список файлов на которые приходиться, как минимум 20 запросов, отсортировано по количеству обращений.
