
| Ежемесячная статистика | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяц | В среднем за день | Всего за месяц | ||||||||
| запросов | файлов | страниц | посещений | сайтов | Кбайт | посещений | страниц | файлов | запросов | |
| Фев 2025 | 352 | 159 | 266 | 30 | 2 | 55249 | 480 | 4271 | 2556 | 5645 |
| Янв 2025 | 358 | 142 | 267 | 25 | 2 | 121413 | 804 | 8280 | 4413 | 11122 |
| Дек 2024 | 351 | 140 | 254 | 25 | 2 | 86839 | 785 | 7895 | 4370 | 10906 |
| Ноя 2024 | 362 | 152 | 254 | 25 | 2 | 1038879 | 757 | 7636 | 4581 | 10888 |
| Окт 2024 | 273 | 139 | 195 | 26 | 2 | 1201929 | 818 | 6046 | 4316 | 8492 |
| Сен 2024 | 286 | 146 | 199 | 28 | 2 | 366825 | 861 | 5986 | 4404 | 8601 |
| Авг 2024 | 349 | 151 | 210 | 29 | 2 | 829780 | 902 | 6536 | 4688 | 10829 |
| Июл 2024 | 270 | 138 | 169 | 28 | 2 | 1749553 | 889 | 5269 | 4304 | 8377 |
| Июн 2024 | 355 | 140 | 147 | 30 | 2 | 3294217 | 917 | 4435 | 4226 | 10668 |
| Май 2024 | 425 | 181 | 173 | 30 | 2 | 3830378 | 960 | 5375 | 5629 | 13182 |
| Апр 2024 | 282 | 146 | 123 | 31 | 2 | 3223360 | 932 | 3705 | 4404 | 8475 |
| Мар 2024 | 145 | 81 | 120 | 28 | 2 | 92102 | 875 | 3729 | 2523 | 4507 |
| Всего | 15890524 | 9980 | 69163 | 50414 | 111692 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |