Статистика использования сервера ftp.omsk.company

Период статистики: Декабрь 2023
Дата создания 01-Jan-2024 16:45 MSK

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Сайты] [Пользователи] [Страны]

Статистика за месяц на Декабрь 2023
Всего запросов 381
Всего файлов 381
Всего страниц 381
Всего посещений 380
Всего килобайт 263
Всего уникальных сайтов 6
Всего уникальных URL 1
Всего уникальных имён 1
. В среднем Max
Обращений в час 0 1
Обращений в день 12 24
Файлов в день 12 24
Страниц в день 12 24
Sites per Day 0 2
Посещений в день 12 24
Объём в день (Кбайт) 8 17
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 100.00% 381

Использование по дням на Декабрь 2023

Статистика по дням на Декабрь 2023
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 24 6.30% 24 6.30% 24 6.30% 24 6.32% 1 16.67% 17 6.30%
2 21 5.51% 21 5.51% 21 5.51% 21 5.53% 1 16.67% 15 5.51%
3 11 2.89% 11 2.89% 11 2.89% 11 2.89% 2 33.33% 8 2.89%
4 15 3.94% 15 3.94% 15 3.94% 14 3.68% 1 16.67% 10 3.94%
5 3 0.79% 3 0.79% 3 0.79% 3 0.79% 1 16.67% 2 0.79%
6 21 5.51% 21 5.51% 21 5.51% 21 5.53% 1 16.67% 15 5.51%
7 2 0.52% 2 0.52% 2 0.52% 2 0.53% 1 16.67% 1 0.53%
8 15 3.94% 15 3.94% 15 3.94% 15 3.95% 1 16.67% 10 3.94%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 10 2.62% 10 2.62% 10 2.62% 10 2.63% 2 33.33% 7 2.63%
12 20 5.25% 20 5.25% 20 5.25% 20 5.26% 1 16.67% 14 5.25%
13 10 2.62% 10 2.62% 10 2.62% 10 2.63% 1 16.67% 7 2.63%
14 2 0.52% 2 0.52% 2 0.52% 2 0.53% 1 16.67% 1 0.53%
15 16 4.20% 16 4.20% 16 4.20% 16 4.21% 1 16.67% 11 4.20%
16 17 4.46% 17 4.46% 17 4.46% 17 4.47% 1 16.67% 12 4.46%
17 3 0.79% 3 0.79% 3 0.79% 3 0.79% 1 16.67% 2 0.79%
18 21 5.51% 21 5.51% 21 5.51% 21 5.53% 1 16.67% 15 5.51%
19 23 6.04% 23 6.04% 23 6.04% 23 6.05% 1 16.67% 16 6.04%
20 16 4.20% 16 4.20% 16 4.20% 16 4.21% 2 33.33% 11 4.20%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 3 0.79% 3 0.79% 3 0.79% 3 0.79% 1 16.67% 2 0.79%
23 21 5.51% 21 5.51% 21 5.51% 21 5.53% 1 16.67% 14 5.51%
24 3 0.79% 3 0.79% 3 0.79% 3 0.79% 1 16.67% 2 0.79%
25 22 5.77% 22 5.77% 22 5.77% 22 5.79% 1 16.67% 15 5.77%
26 22 5.77% 22 5.77% 22 5.77% 22 5.79% 1 16.67% 15 5.77%
27 13 3.41% 13 3.41% 13 3.41% 13 3.42% 1 16.67% 9 3.41%
28 4 1.05% 4 1.05% 4 1.05% 4 1.05% 1 16.67% 3 1.05%
29 3 0.79% 3 0.79% 3 0.79% 3 0.79% 1 16.67% 2 0.79%
30 18 4.72% 18 4.72% 18 4.72% 18 4.74% 1 16.67% 12 4.72%
31 22 5.77% 22 5.77% 22 5.77% 22 5.79% 1 16.67% 15 5.77%

Использование по часам на Декабрь 2023

Статистика по часам на Декабрь 2023
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 0 15 3.94% 0 15 3.94% 0 15 3.94% 0 10 3.94%
1 0 13 3.41% 0 13 3.41% 0 13 3.41% 0 9 3.41%
2 0 16 4.20% 0 16 4.20% 0 16 4.20% 0 11 4.20%
3 0 16 4.20% 0 16 4.20% 0 16 4.20% 0 11 4.20%
4 0 14 3.67% 0 14 3.67% 0 14 3.67% 0 10 3.67%
5 0 15 3.94% 0 15 3.94% 0 15 3.94% 0 10 3.94%
6 0 12 3.15% 0 12 3.15% 0 12 3.15% 0 8 3.15%
7 0 14 3.67% 0 14 3.67% 0 14 3.67% 0 10 3.67%
8 0 11 2.89% 0 11 2.89% 0 11 2.89% 0 8 2.89%
9 0 18 4.72% 0 18 4.72% 0 18 4.72% 0 12 4.72%
10 0 19 4.99% 0 19 4.99% 0 19 4.99% 0 13 4.99%
11 0 18 4.72% 0 18 4.72% 0 18 4.72% 0 12 4.72%
12 0 17 4.46% 0 17 4.46% 0 17 4.46% 0 12 4.46%
13 0 16 4.20% 0 16 4.20% 0 16 4.20% 0 11 4.20%
14 0 18 4.72% 0 18 4.72% 0 18 4.72% 0 12 4.72%
15 0 15 3.94% 0 15 3.94% 0 15 3.94% 0 10 3.94%
16 0 15 3.94% 0 15 3.94% 0 15 3.94% 0 10 3.94%
17 0 17 4.46% 0 17 4.46% 0 17 4.46% 0 12 4.46%
18 0 17 4.46% 0 17 4.46% 0 17 4.46% 0 12 4.46%
19 0 18 4.72% 0 18 4.72% 0 18 4.72% 0 12 4.72%
20 0 18 4.72% 0 18 4.72% 0 18 4.72% 0 12 4.72%
21 0 17 4.46% 0 17 4.46% 0 17 4.46% 0 12 4.46%
22 0 15 3.94% 0 15 3.94% 0 15 3.94% 0 10 3.94%
23 0 17 4.46% 0 17 4.46% 0 17 4.46% 0 12 4.46%

Первые 1 из 1 URL
# запросов Кбайт URL
1 381 100.00% 263 100.00% /home/omsk/save/check_url/AORUS/AORUS@BNG_dir.txt

Первые 1 из 1 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 381 100.00% 263 100.00% /home/omsk/save/check_url/AORUS/AORUS@BNG_dir.txt

Первые 6 из 6 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 137 35.96% 137 35.96% 95 35.93% 137 36.05% 95.189.228.113
2 130 34.12% 130 34.12% 90 34.14% 130 34.21% 2.60.19.221
3 53 13.91% 53 13.91% 37 13.92% 53 13.95% 95.189.215.58
4 24 6.30% 24 6.30% 17 6.30% 24 6.32% 176.210.44.81
5 19 4.99% 19 4.99% 13 4.99% 19 5.00% 2.60.222.52
6 18 4.72% 18 4.72% 12 4.73% 17 4.47% 95.189.217.108

Первые 6 из 6 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 137 35.96% 137 35.96% 95 35.93% 137 36.05% 95.189.228.113
2 130 34.12% 130 34.12% 90 34.14% 130 34.21% 2.60.19.221
3 53 13.91% 53 13.91% 37 13.92% 53 13.95% 95.189.215.58
4 24 6.30% 24 6.30% 17 6.30% 24 6.32% 176.210.44.81
5 19 4.99% 19 4.99% 13 4.99% 19 5.00% 2.60.222.52
6 18 4.72% 18 4.72% 12 4.73% 17 4.47% 95.189.217.108

Первые 1 из 1 имён пользователей
# запросов файлов Кбайт посещений Имя пользователя
1 381 100.00% 381 100.00% 263 100.00% 380 100.00% zzzzz@zzzzz.tk

Статистика по странам на Декабрь 2023

Первые 1 из 1 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 381 100.00% 381 100.00% 263 100.00% Нераспознанные/неизвестные


Generated by Webalizer Version 2.23