Статистика использования сервера ftp.omsk.company

Период статистики: Январь 2024
Дата создания 01-Feb-2024 17:00 MSK

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Сайты] [Пользователи] [Страны]

Статистика за месяц на Январь 2024
Всего запросов 395
Всего файлов 395
Всего страниц 395
Всего посещений 393
Всего килобайт 273
Всего уникальных сайтов 14
Всего уникальных URL 1
Всего уникальных имён 1
. В среднем Max
Обращений в час 0 1
Обращений в день 12 24
Файлов в день 12 24
Страниц в день 12 24
Sites per Day 0 3
Посещений в день 12 24
Объём в день (Кбайт) 9 17
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 100.00% 395

Использование по дням на Январь 2024

Статистика по дням на Январь 2024
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 20 5.06% 20 5.06% 20 5.06% 20 5.09% 1 7.14% 14 5.06%
2 17 4.30% 17 4.30% 17 4.30% 17 4.33% 3 21.43% 12 4.30%
3 11 2.78% 11 2.78% 11 2.78% 11 2.80% 1 7.14% 8 2.78%
4 6 1.52% 6 1.52% 6 1.52% 5 1.27% 2 14.29% 4 1.52%
5 4 1.01% 4 1.01% 4 1.01% 4 1.02% 2 14.29% 3 1.01%
6 10 2.53% 10 2.53% 10 2.53% 10 2.54% 1 7.14% 7 2.53%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 3 0.76% 3 0.76% 3 0.76% 3 0.76% 1 7.14% 2 0.76%
11 15 3.80% 15 3.80% 15 3.80% 15 3.82% 1 7.14% 10 3.80%
12 11 2.78% 11 2.78% 11 2.78% 11 2.80% 1 7.14% 8 2.78%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 3 0.76% 3 0.76% 3 0.76% 3 0.76% 1 7.14% 2 0.76%
16 21 5.32% 21 5.32% 21 5.32% 21 5.34% 1 7.14% 14 5.32%
17 3 0.76% 3 0.76% 3 0.76% 3 0.76% 1 7.14% 2 0.76%
18 15 3.80% 15 3.80% 15 3.80% 15 3.82% 1 7.14% 10 3.80%
19 8 2.03% 8 2.03% 8 2.03% 8 2.04% 1 7.14% 6 2.03%
20 9 2.28% 9 2.28% 9 2.28% 9 2.29% 1 7.14% 6 2.28%
21 12 3.04% 12 3.04% 12 3.04% 12 3.05% 1 7.14% 8 3.04%
22 23 5.82% 23 5.82% 23 5.82% 23 5.85% 1 7.14% 16 5.82%
23 24 6.08% 24 6.08% 24 6.08% 24 6.11% 1 7.14% 17 6.08%
24 20 5.06% 20 5.06% 20 5.06% 20 5.09% 3 21.43% 14 5.06%
25 24 6.08% 24 6.08% 24 6.08% 24 6.11% 1 7.14% 17 6.08%
26 22 5.57% 22 5.57% 22 5.57% 22 5.60% 1 7.14% 15 5.57%
27 24 6.08% 24 6.08% 24 6.08% 24 6.11% 1 7.14% 17 6.08%
28 19 4.81% 19 4.81% 19 4.81% 19 4.83% 2 14.29% 13 4.81%
29 24 6.08% 24 6.08% 24 6.08% 24 6.11% 2 14.29% 17 6.08%
30 23 5.82% 23 5.82% 23 5.82% 22 5.60% 1 7.14% 16 5.82%
31 24 6.08% 24 6.08% 24 6.08% 24 6.11% 1 7.14% 17 6.08%

Использование по часам на Январь 2024

Статистика по часам на Январь 2024
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 0 14 3.54% 0 14 3.54% 0 14 3.54% 0 10 3.54%
1 0 14 3.54% 0 14 3.54% 0 14 3.54% 0 10 3.54%
2 0 14 3.54% 0 14 3.54% 0 14 3.54% 0 10 3.54%
3 0 15 3.80% 0 15 3.80% 0 15 3.80% 0 10 3.80%
4 0 14 3.54% 0 14 3.54% 0 14 3.54% 0 10 3.54%
5 0 14 3.54% 0 14 3.54% 0 14 3.54% 0 10 3.54%
6 0 14 3.54% 0 14 3.54% 0 14 3.54% 0 10 3.54%
7 0 14 3.54% 0 14 3.54% 0 14 3.54% 0 10 3.54%
8 0 16 4.05% 0 16 4.05% 0 16 4.05% 0 11 4.05%
9 0 14 3.54% 0 14 3.54% 0 14 3.54% 0 10 3.54%
10 0 18 4.56% 0 18 4.56% 0 18 4.56% 0 12 4.56%
11 0 20 5.06% 0 20 5.06% 0 20 5.06% 0 14 5.06%
12 0 21 5.32% 0 21 5.32% 0 21 5.32% 0 14 5.32%
13 0 19 4.81% 0 19 4.81% 0 19 4.81% 0 13 4.81%
14 0 20 5.06% 0 20 5.06% 0 20 5.06% 0 14 5.06%
15 0 18 4.56% 0 18 4.56% 0 18 4.56% 0 12 4.56%
16 0 17 4.30% 0 17 4.30% 0 17 4.30% 0 12 4.30%
17 0 14 3.54% 0 14 3.54% 0 14 3.54% 0 10 3.54%
18 0 15 3.80% 0 15 3.80% 0 15 3.80% 0 10 3.80%
19 0 17 4.30% 0 17 4.30% 0 17 4.30% 0 12 4.30%
20 0 18 4.56% 0 18 4.56% 0 18 4.56% 0 12 4.56%
21 0 19 4.81% 0 19 4.81% 0 19 4.81% 0 13 4.81%
22 0 19 4.81% 0 19 4.81% 0 19 4.81% 0 13 4.81%
23 0 17 4.30% 0 17 4.30% 0 17 4.30% 0 12 4.30%

Первые 1 из 1 URL
# запросов Кбайт URL
1 395 100.00% 273 100.00% /home/omsk/save/check_url/AORUS/AORUS@BNG_dir.txt

Первые 1 из 1 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 395 100.00% 273 100.00% /home/omsk/save/check_url/AORUS/AORUS@BNG_dir.txt

Первые 14 из 14 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 155 39.24% 155 39.24% 107 39.24% 155 39.44% 95.189.228.175
2 85 21.52% 85 21.52% 59 21.52% 85 21.63% 2.60.6.232
3 59 14.94% 59 14.94% 41 14.94% 58 14.76% 176.210.91.108
4 34 8.61% 34 8.61% 23 8.61% 34 8.65% 95.189.228.113
5 22 5.57% 22 5.57% 15 5.57% 22 5.60% 95.189.165.130
6 11 2.78% 11 2.78% 8 2.78% 11 2.80% ppp85-140-160-159.pppoe.mtu-net.ru
7 10 2.53% 10 2.53% 7 2.53% 10 2.54% 2.60.176.242
8 6 1.52% 6 1.52% 4 1.52% 6 1.53% 176.210.49.37
9 5 1.27% 5 1.27% 3 1.27% 4 1.02% 85.140.160.154
10 3 0.76% 3 0.76% 2 0.76% 3 0.76% 5.141.102.36
11 2 0.51% 2 0.51% 1 0.51% 2 0.51% ppp85-140-160-130.pppoe.mtu-net.ru
12 1 0.25% 1 0.25% 1 0.25% 1 0.25% 5.141.101.240
13 1 0.25% 1 0.25% 1 0.25% 1 0.25% ppp85-140-160-192.pppoe.mtu-net.ru
14 1 0.25% 1 0.25% 1 0.25% 1 0.25% ppp85-140-161-245.pppoe.mtu-net.ru

Первые 10 из 14 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 155 39.24% 155 39.24% 107 39.24% 155 39.44% 95.189.228.175
2 85 21.52% 85 21.52% 59 21.52% 85 21.63% 2.60.6.232
3 59 14.94% 59 14.94% 41 14.94% 58 14.76% 176.210.91.108
4 34 8.61% 34 8.61% 23 8.61% 34 8.65% 95.189.228.113
5 22 5.57% 22 5.57% 15 5.57% 22 5.60% 95.189.165.130
6 11 2.78% 11 2.78% 8 2.78% 11 2.80% ppp85-140-160-159.pppoe.mtu-net.ru
7 10 2.53% 10 2.53% 7 2.53% 10 2.54% 2.60.176.242
8 6 1.52% 6 1.52% 4 1.52% 6 1.53% 176.210.49.37
9 5 1.27% 5 1.27% 3 1.27% 4 1.02% 85.140.160.154
10 3 0.76% 3 0.76% 2 0.76% 3 0.76% 5.141.102.36

Первые 1 из 1 имён пользователей
# запросов файлов Кбайт посещений Имя пользователя
1 395 100.00% 395 100.00% 273 100.00% 393 100.00% zzzzz@zzzzz.tk

Статистика по странам на Январь 2024

Первые 2 из 2 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 380 96.20% 380 96.20% 262 96.20% Нераспознанные/неизвестные
2 15 3.80% 15 3.80% 10 3.80% Российская Федерация


Generated by Webalizer Version 2.23