Статистика использования сервера ftp.omsk.company

Период статистики: Февраль 2024
Дата создания 01-Mar-2024 16:36 MSK

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Сайты] [Пользователи] [Страны]

Статистика за месяц на Февраль 2024
Всего запросов 524
Всего файлов 524
Всего страниц 524
Всего посещений 520
Всего килобайт 362
Всего уникальных сайтов 9
Всего уникальных URL 1
Всего уникальных имён 1
. В среднем Max
Обращений в час 0 2
Обращений в день 18 24
Файлов в день 18 24
Страниц в день 18 24
Sites per Day 0 2
Посещений в день 17 24
Объём в день (Кбайт) 12 17
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 100.00% 524

Использование по дням на Февраль 2024

Статистика по дням на Февраль 2024
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 24 4.58% 24 4.58% 24 4.58% 24 4.62% 1 11.11% 17 4.58%
2 24 4.58% 24 4.58% 24 4.58% 24 4.62% 2 22.22% 17 4.58%
3 22 4.20% 22 4.20% 22 4.20% 22 4.23% 1 11.11% 15 4.20%
4 3 0.57% 3 0.57% 3 0.57% 3 0.58% 1 11.11% 2 0.57%
5 22 4.20% 22 4.20% 22 4.20% 22 4.23% 1 11.11% 15 4.20%
6 2 0.38% 2 0.38% 2 0.38% 2 0.38% 1 11.11% 1 0.38%
7 3 0.57% 3 0.57% 3 0.57% 3 0.58% 1 11.11% 2 0.57%
8 21 4.01% 21 4.01% 21 4.01% 21 4.04% 1 11.11% 14 4.01%
9 3 0.57% 3 0.57% 3 0.57% 3 0.58% 1 11.11% 2 0.57%
10 24 4.58% 24 4.58% 24 4.58% 24 4.62% 1 11.11% 17 4.58%
11 15 2.86% 15 2.86% 15 2.86% 15 2.88% 1 11.11% 10 2.86%
12 15 2.86% 15 2.86% 15 2.86% 14 2.69% 1 11.11% 10 2.86%
13 24 4.58% 24 4.58% 24 4.58% 24 4.62% 1 11.11% 17 4.58%
14 22 4.20% 22 4.20% 22 4.20% 22 4.23% 1 11.11% 15 4.20%
15 23 4.39% 23 4.39% 23 4.39% 23 4.42% 1 11.11% 16 4.39%
16 24 4.58% 24 4.58% 24 4.58% 24 4.62% 1 11.11% 17 4.58%
17 24 4.58% 24 4.58% 24 4.58% 24 4.62% 1 11.11% 17 4.58%
18 21 4.01% 21 4.01% 21 4.01% 21 4.04% 2 22.22% 14 4.01%
19 24 4.58% 24 4.58% 24 4.58% 23 4.42% 1 11.11% 17 4.58%
20 24 4.58% 24 4.58% 24 4.58% 24 4.62% 1 11.11% 17 4.58%
21 21 4.01% 21 4.01% 21 4.01% 21 4.04% 1 11.11% 14 4.01%
22 14 2.67% 14 2.67% 14 2.67% 13 2.50% 1 11.11% 10 2.67%
23 6 1.15% 6 1.15% 6 1.15% 6 1.15% 1 11.11% 4 1.15%
24 23 4.39% 23 4.39% 23 4.39% 23 4.42% 1 11.11% 16 4.39%
25 24 4.58% 24 4.58% 24 4.58% 24 4.62% 2 22.22% 17 4.58%
26 24 4.58% 24 4.58% 24 4.58% 24 4.62% 2 22.22% 17 4.58%
27 21 4.01% 21 4.01% 21 4.01% 21 4.04% 2 22.22% 14 4.01%
28 3 0.57% 3 0.57% 3 0.57% 3 0.58% 1 11.11% 2 0.57%
29 24 4.58% 24 4.58% 24 4.58% 24 4.62% 1 11.11% 17 4.58%

Использование по часам на Февраль 2024

Статистика по часам на Февраль 2024
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 0 21 4.01% 0 21 4.01% 0 21 4.01% 0 14 4.01%
1 0 21 4.01% 0 21 4.01% 0 21 4.01% 0 14 4.01%
2 0 21 4.01% 0 21 4.01% 0 21 4.01% 0 14 4.01%
3 0 21 4.01% 0 21 4.01% 0 21 4.01% 0 14 4.01%
4 0 21 4.01% 0 21 4.01% 0 21 4.01% 0 14 4.01%
5 0 22 4.20% 0 22 4.20% 0 22 4.20% 1 15 4.20%
6 0 22 4.20% 0 22 4.20% 0 22 4.20% 1 15 4.20%
7 0 22 4.20% 0 22 4.20% 0 22 4.20% 1 15 4.20%
8 0 22 4.20% 0 22 4.20% 0 22 4.20% 1 15 4.20%
9 0 22 4.20% 0 22 4.20% 0 22 4.20% 1 15 4.20%
10 0 21 4.01% 0 21 4.01% 0 21 4.01% 0 14 4.01%
11 0 22 4.20% 0 22 4.20% 0 22 4.20% 1 15 4.20%
12 0 22 4.20% 0 22 4.20% 0 22 4.20% 1 15 4.20%
13 0 23 4.39% 0 23 4.39% 0 23 4.39% 1 16 4.39%
14 0 23 4.39% 0 23 4.39% 0 23 4.39% 1 16 4.39%
15 0 23 4.39% 0 23 4.39% 0 23 4.39% 1 16 4.39%
16 0 21 4.01% 0 21 4.01% 0 21 4.01% 0 14 4.01%
17 0 21 4.01% 0 21 4.01% 0 21 4.01% 0 14 4.01%
18 0 23 4.39% 0 23 4.39% 0 23 4.39% 1 16 4.39%
19 0 23 4.39% 0 23 4.39% 0 23 4.39% 1 16 4.39%
20 0 22 4.20% 0 22 4.20% 0 22 4.20% 1 15 4.20%
21 0 24 4.58% 0 24 4.58% 0 24 4.58% 1 17 4.58%
22 0 20 3.82% 0 20 3.82% 0 20 3.82% 0 14 3.82%
23 0 21 4.01% 0 21 4.01% 0 21 4.01% 0 14 4.01%

Первые 1 из 1 URL
# запросов Кбайт URL
1 524 100.00% 362 100.00% /home/omsk/save/check_url/AORUS/AORUS@BNG_dir.txt

Первые 1 из 1 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 524 100.00% 362 100.00% /home/omsk/save/check_url/AORUS/AORUS@BNG_dir.txt

Первые 9 из 9 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 183 34.92% 183 34.92% 126 34.92% 182 35.00% 95.189.203.8
2 81 15.46% 81 15.46% 56 15.46% 80 15.38% 2.60.51.30
3 63 12.02% 63 12.02% 43 12.02% 63 12.12% 2.60.206.217
4 57 10.88% 57 10.88% 39 10.88% 55 10.58% 2.60.34.145
5 34 6.49% 34 6.49% 23 6.49% 34 6.54% 176.210.91.108
6 34 6.49% 34 6.49% 23 6.49% 34 6.54% 95.189.207.150
7 27 5.15% 27 5.15% 19 5.15% 27 5.19% 2.60.63.129
8 24 4.58% 24 4.58% 17 4.58% 24 4.62% 2.60.192.129
9 21 4.01% 21 4.01% 14 4.01% 21 4.04% 95.189.139.10

Первые 9 из 9 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 183 34.92% 183 34.92% 126 34.92% 182 35.00% 95.189.203.8
2 81 15.46% 81 15.46% 56 15.46% 80 15.38% 2.60.51.30
3 63 12.02% 63 12.02% 43 12.02% 63 12.12% 2.60.206.217
4 57 10.88% 57 10.88% 39 10.88% 55 10.58% 2.60.34.145
5 34 6.49% 34 6.49% 23 6.49% 34 6.54% 176.210.91.108
6 34 6.49% 34 6.49% 23 6.49% 34 6.54% 95.189.207.150
7 27 5.15% 27 5.15% 19 5.15% 27 5.19% 2.60.63.129
8 24 4.58% 24 4.58% 17 4.58% 24 4.62% 2.60.192.129
9 21 4.01% 21 4.01% 14 4.01% 21 4.04% 95.189.139.10

Первые 1 из 1 имён пользователей
# запросов файлов Кбайт посещений Имя пользователя
1 524 100.00% 524 100.00% 362 100.00% 520 100.00% zzzzz@zzzzz.tk

Статистика по странам на Февраль 2024

Первые 1 из 1 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 524 100.00% 524 100.00% 362 100.00% Нераспознанные/неизвестные


Generated by Webalizer Version 2.23