Статистика использования сервера ftp.omsk.company

Период статистики: Март 2024
Дата создания 26-Mar-2024 16:32 MSK

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Сайты] [Пользователи] [Страны]

Статистика за месяц на Март 2024
Всего запросов 324
Всего файлов 324
Всего страниц 324
Всего посещений 318
Всего килобайт 224
Всего уникальных сайтов 6
Всего уникальных URL 1
Всего уникальных имён 1
. В среднем Max
Обращений в час 0 2
Обращений в день 12 24
Файлов в день 12 24
Страниц в день 12 24
Sites per Day 0 2
Посещений в день 12 24
Объём в день (Кбайт) 9 17
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 100.00% 324

Использование по дням на Март 2024

Статистика по дням на Март 2024
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 24 7.41% 24 7.41% 24 7.41% 24 7.55% 1 16.67% 17 7.41%
2 22 6.79% 22 6.79% 22 6.79% 22 6.92% 1 16.67% 15 6.79%
3 3 0.93% 3 0.93% 3 0.93% 3 0.94% 1 16.67% 2 0.93%
4 24 7.41% 24 7.41% 24 7.41% 24 7.55% 1 16.67% 17 7.41%
5 24 7.41% 24 7.41% 24 7.41% 24 7.55% 1 16.67% 17 7.41%
6 23 7.10% 23 7.10% 23 7.10% 23 7.23% 1 16.67% 16 7.10%
7 24 7.41% 24 7.41% 24 7.41% 24 7.55% 1 16.67% 17 7.41%
8 15 4.63% 15 4.63% 15 4.63% 15 4.72% 1 16.67% 10 4.63%
9 12 3.70% 12 3.70% 12 3.70% 12 3.77% 1 16.67% 8 3.70%
10 24 7.41% 24 7.41% 24 7.41% 23 7.23% 1 16.67% 17 7.41%
11 23 7.10% 23 7.10% 23 7.10% 23 7.23% 2 33.33% 16 7.10%
12 6 1.85% 6 1.85% 6 1.85% 6 1.89% 1 16.67% 4 1.85%
13 15 4.63% 15 4.63% 15 4.63% 15 4.72% 1 16.67% 10 4.63%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 3 0.93% 3 0.93% 3 0.93% 3 0.94% 1 16.67% 2 0.93%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 3 0.93% 3 0.93% 3 0.93% 3 0.94% 1 16.67% 2 0.93%
19 8 2.47% 8 2.47% 8 2.47% 6 1.89% 1 16.67% 6 2.47%
20 14 4.32% 14 4.32% 14 4.32% 13 4.09% 1 16.67% 10 4.32%
21 11 3.40% 11 3.40% 11 3.40% 10 3.14% 1 16.67% 8 3.40%
22 24 7.41% 24 7.41% 24 7.41% 24 7.55% 1 16.67% 17 7.41%
23 17 5.25% 17 5.25% 17 5.25% 17 5.35% 1 16.67% 12 5.25%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 5 1.54% 5 1.54% 5 1.54% 4 1.26% 1 16.67% 3 1.54%

Использование по часам на Март 2024

Статистика по часам на Март 2024
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 0 12 3.70% 0 12 3.70% 0 12 3.70% 0 8 3.70%
1 0 12 3.70% 0 12 3.70% 0 12 3.70% 0 8 3.70%
2 0 11 3.40% 0 11 3.40% 0 11 3.40% 0 8 3.40%
3 0 12 3.70% 0 12 3.70% 0 12 3.70% 0 8 3.70%
4 0 12 3.70% 0 12 3.70% 0 12 3.70% 0 8 3.70%
5 0 13 4.01% 0 13 4.01% 0 13 4.01% 0 9 4.01%
6 0 14 4.32% 0 14 4.32% 0 14 4.32% 0 10 4.32%
7 0 14 4.32% 0 14 4.32% 0 14 4.32% 0 10 4.32%
8 0 13 4.01% 0 13 4.01% 0 13 4.01% 0 9 4.01%
9 0 14 4.32% 0 14 4.32% 0 14 4.32% 0 10 4.32%
10 0 15 4.63% 0 15 4.63% 0 15 4.63% 0 10 4.63%
11 0 16 4.94% 0 16 4.94% 0 16 4.94% 0 11 4.94%
12 0 16 4.94% 0 16 4.94% 0 16 4.94% 0 11 4.94%
13 0 17 5.25% 0 17 5.25% 0 17 5.25% 0 12 5.25%
14 0 15 4.63% 0 15 4.63% 0 15 4.63% 0 10 4.63%
15 0 12 3.70% 0 12 3.70% 0 12 3.70% 0 8 3.70%
16 0 13 4.01% 0 13 4.01% 0 13 4.01% 0 9 4.01%
17 0 12 3.70% 0 12 3.70% 0 12 3.70% 0 8 3.70%
18 0 13 4.01% 0 13 4.01% 0 13 4.01% 0 9 4.01%
19 0 14 4.32% 0 14 4.32% 0 14 4.32% 0 10 4.32%
20 0 14 4.32% 0 14 4.32% 0 14 4.32% 0 10 4.32%
21 0 16 4.94% 0 16 4.94% 0 16 4.94% 0 11 4.94%
22 0 13 4.01% 0 13 4.01% 0 13 4.01% 0 9 4.01%
23 0 11 3.40% 0 11 3.40% 0 11 3.40% 0 8 3.40%

Первые 1 из 1 URL
# запросов Кбайт URL
1 324 100.00% 224 100.00% /home/omsk/save/check_url/AORUS/AORUS@BNG_dir.txt

Первые 1 из 1 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 324 100.00% 224 100.00% /home/omsk/save/check_url/AORUS/AORUS@BNG_dir.txt

Первые 6 из 6 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 216 66.67% 216 66.67% 149 66.67% 215 67.61% 95.189.207.150
2 77 23.77% 77 23.77% 53 23.77% 73 22.96% 2.60.164.118
3 21 6.48% 21 6.48% 14 6.48% 21 6.60% 2.60.29.16
4 5 1.54% 5 1.54% 3 1.54% 4 1.26% 95.189.254.25
5 3 0.93% 3 0.93% 2 0.93% 3 0.94% 176.210.33.67
6 2 0.62% 2 0.62% 1 0.62% 2 0.63% ppp85-140-161-162.pppoe.mtu-net.ru

Первые 6 из 6 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 216 66.67% 216 66.67% 149 66.67% 215 67.61% 95.189.207.150
2 77 23.77% 77 23.77% 53 23.77% 73 22.96% 2.60.164.118
3 21 6.48% 21 6.48% 14 6.48% 21 6.60% 2.60.29.16
4 5 1.54% 5 1.54% 3 1.54% 4 1.26% 95.189.254.25
5 3 0.93% 3 0.93% 2 0.93% 3 0.94% 176.210.33.67
6 2 0.62% 2 0.62% 1 0.62% 2 0.63% ppp85-140-161-162.pppoe.mtu-net.ru

Первые 1 из 1 имён пользователей
# запросов файлов Кбайт посещений Имя пользователя
1 324 100.00% 324 100.00% 224 100.00% 318 100.00% zzzzz@zzzzz.tk

Статистика по странам на Март 2024

Первые 2 из 2 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 322 99.38% 322 99.38% 222 99.38% Нераспознанные/неизвестные
2 2 0.62% 2 0.62% 1 0.62% Российская Федерация


Generated by Webalizer Version 2.23