
| Ежемесячная статистика | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяц | В среднем за день | Всего за месяц | ||||||||
| запросов | файлов | страниц | посещений | сайтов | Кбайт | посещений | страниц | файлов | запросов | |
| Мар 2024 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 224 | 318 | 324 | 324 | 324 |
| Фев 2024 | 18 | 18 | 18 | 17 | 9 | 362 | 520 | 524 | 524 | 524 |
| Янв 2024 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 273 | 393 | 395 | 395 | 395 |
| Дек 2023 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 263 | 380 | 381 | 381 | 381 |
| Ноя 2023 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 251 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| Окт 2023 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 203 | 280 | 294 | 294 | 294 |
| Сен 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Авг 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июл 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июн 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Май 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Апр 2023 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Всего | 1579 | 2258 | 2286 | 2286 | 2286 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |